Career Stats
Stats |
---|
2020-21 |
2019-20 |
2017-18 |
2016-17 |
GP | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 22.8 | 45.0 | 44.6 | 75.4 | 2.9 | 2.7 | 0.1 | 1.4 | 3.1 | 1.8 | 10.8 |
17 | 29.0 | 34.6 | 28.3 | 66.7 | 4.0 | 3.6 | 0.4 | 1.3 | 3.1 | 2.3 | 7.2 |
32 | 22.5 | 37.4 | 32.8 | 79.4 | 3.0 | 3.1 | 0.1 | 0.8 | 2.8 | 1.3 | 4.8 |
36 | 25.1 | 41.2 | 39.7 | 65.3 | 2.9 | 3.3 | 0.1 | 1.3 | 2.0 | 1.3 | 5.6 |
Recent Games
Date | OPP | Result | MIN | FG% | FT% | 3P% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu 3/25 | vs | L | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CBI Championship | |||||||||||||
Tue 3/23 | vs | W | 26 | 40.0 | 66.7 | 25.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 |
CBI Tournament - Semifinal | |||||||||||||
Mon 3/22 | vs | W | 18 | 38.5 | 50.0 | 40.0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 15 |
CBI Tournament - Quarterfinal | |||||||||||||
Mon 3/8 | vs | L | 18 | 33.3 | 100.0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
Sun Belt Conference Championship - Semifinal | |||||||||||||
Sun 3/7 | vs | W | 23 | 50.0 | 100.0 | 33.3 | 8 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 13 |
Sun Belt Conference Championship - Quarterfinal |