PeterHanson
- Sweden
- Birthdate4/10/1977
- BirthplaceSvedala, Sweden
- SwingRight
- Turned Pro1998
Tournament Results
2015-16 PGA TOUR Tournaments
| Date | Tournament | Pos | overall score | Earnings | |
|---|---|---|---|---|---|
16/6 - 19/6 | U.S. Open Oakmont Country Club | Disqualified | 77 (+7) | -- | |
2015-16 DP World Tournaments
| Date | Tournament | Pos | overall score | Earnings | |
|---|---|---|---|---|---|
21/1 - 24/1 | Abu Dhabi HSBC Golf Championship Abu Dhabi CC | T11 | 69-69-69-71 | 278 (-10) | -- |
27/1 - 30/1 | T59 | 74-67-75-74 | 290 (+2) | -- | |
4/2 - 7/2 | Omega Dubai Desert Classic Emirates GC | T26 | 67-73-71-67 | 278 (-10) | -- |
14/4 - 17/4 | Real Club Valderrama Open de Espana, Hosted by the Valderrama GC | T19 | 75-70-76-73 | 294 (+10) | -- |
21/4 - 24/4 | Shenzhen International Genzon GC | T38 | 74-70-72-70 | 286 (-2) | -- |
28/4 - 1/5 | Volvo China Open Topwin Golf & CC | T6 | 66-71-67-67 | 271 (-17) | -- |
19/5 - 22/5 | Missed Cut | 76-78 | 154 (+10) | -- | |
26/5 - 29/5 | BMW PGA Championship Wentworth GC | T33 | 70-69-72-77 | 288 (E) | -- |
2/6 - 5/6 | Nordea Masters Bro Hoff Slott GC | Missed Cut | 81-75 | 156 (+12) | -- |
23/6 - 26/6 | BMW International Open Golf Club Gut Laerchenhof | T21 | 71-70-73-69 | 283 (-5) | -- |
30/6 - 3/7 | 100th Open de France Le Golf National | Missed Cut | 75-71 | 146 (+4) | -- |
7/7 - 10/7 | Aberdeen Asset Management Scottish Open Castle Stuart Golf Links | Missed Cut | 79-75 | 154 (+10) | -- |
18/8 - 21/8 | D+D Real Czech Masters Albatross Golf Resort | T19 | 67-71-72-73 | 283 (-5) | -- |
8/9 - 11/9 | KLM Open The Dutch | T16 | 66-72-72-65 | 275 (-9) | -- |
15/9 - 18/9 | Italian Open Golf Club Milano | T61 | 68-70-71-71 | 280 (-4) | -- |
22/9 - 25/9 | Porsche European Open Golf Resort Bad Griesbach | Missed Cut | 73-67 | 140 (-2) | -- |
6/10 - 9/10 | Alfred Dunhill Links Championship St Andrews (Old Course) | T41 | 71-69-71-71 | 282 (-6) | -- |
13/10 - 16/10 | British Masters supported by Sky Sports The Grove at England | T4 | 70-65-66-70 | 271 (-13) | -- |
20/10 - 23/10 | Portugal Masters Oceanico Victoria Clube de Golfe | T29 | 68-68-68-66 | 270 (-14) | -- |
- x:Won in Playoff
- y:Lost in Playoff