Kashiwa Reysol
- 8th in Japanese J.League
Kashiwa Reysol Scoring Stats
Top Scorers
| RK | Name | P | G |
|---|---|---|---|
| 1 | Yusuke Segawa | 19 | 4 |
| 2 | Mao Hosoya | 19 | 3 |
| Yoshio Koizumi | 18 | 3 | |
| Yuki Kakita | 15 | 3 | |
| Yota Komi | 13 | 3 | |
| 6 | Nobuteru Nakagawa | 19 | 2 |
| Tojiro Kubo | 16 | 2 | |
| 8 | Taiyo Koga | 19 | 1 |
| Daiki Sugioka | 16 | 1 | |
| Hinata Yamauchi | 14 | 1 | |
| Koya Yuruki | 10 | 1 | |
| Hayato Nakama | 5 | 1 | |
| 13 | Hiromu Mitsumaru | 17 | 0 |
| Ryosuke Kojima | 16 | 0 | |
| Yusei Yamanouchi | 16 | 0 | |
| Yudai Konishi | 13 | 0 | |
| Wataru Harada | 12 | 0 | |
| Seiya Baba | 12 | 0 | |
| Sachiro Toshima | 8 | 0 | |
| Riki Harakawa | 8 | 0 | |
| Tomoaki Okubo | 6 | 0 | |
| Rei Shimano | 4 | 0 | |
| Kengo Nagai | 3 | 0 | |
| Hiroki Noda | 1 | 0 | |
| Koki Kumasaka | 1 | 0 |
Top Assists
| RK | Name | P | A |
|---|---|---|---|
| 1 | Yoshio Koizumi | 18 | 4 |
| 2 | Hiromu Mitsumaru | 17 | 2 |
| Yuki Kakita | 15 | 2 | |
| Seiya Baba | 12 | 2 | |
| 5 | Nobuteru Nakagawa | 19 | 1 |
| Mao Hosoya | 19 | 1 | |
| Yusuke Segawa | 19 | 1 | |
| Tojiro Kubo | 16 | 1 | |
| Yudai Konishi | 13 | 1 | |
| Yota Komi | 13 | 1 | |
| Wataru Harada | 12 | 1 | |
| 12 | Taiyo Koga | 19 | 0 |
| Ryosuke Kojima | 16 | 0 | |
| Daiki Sugioka | 16 | 0 | |
| Yusei Yamanouchi | 16 | 0 | |
| Hinata Yamauchi | 14 | 0 | |
| Koya Yuruki | 10 | 0 | |
| Sachiro Toshima | 8 | 0 | |
| Riki Harakawa | 8 | 0 | |
| Tomoaki Okubo | 6 | 0 | |
| Hayato Nakama | 5 | 0 | |
| Rei Shimano | 4 | 0 | |
| Kengo Nagai | 3 | 0 | |
| Hiroki Noda | 1 | 0 | |
| Koki Kumasaka | 1 | 0 |
Glossary
- RK:Ranking
- NAME:Athlete name
- P:Games played
- G:Goals scored
- A:Assists