Dux Logroño
- 11th in Spanish Liga F
Dux Logroño Discipline Stats
Discipline
| RK | Name | P | yc | rc | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flavine Mawete | 5 | 2 | 0 | 2 |
| Isina | 8 | 2 | 0 | 2 | |
| Ximena Velazco | 8 | 2 | 0 | 2 | |
| Rebeca | 8 | 2 | 0 | 2 | |
| 5 | Cristina Redondo | 8 | 1 | 0 | 1 |
| Maria Barquero | 8 | 1 | 0 | 1 | |
| Mía Asenjo | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| Ana Franco | 8 | 1 | 0 | 1 | |
| Daiana Falfán | 8 | 1 | 0 | 1 | |
| Olufolasade Adamolekun | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Comfort Yeboah | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | Margarita Giménez | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Francisca Altgelt | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Valentina Donolato | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Catalina Ongaro | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Justina Morcillo | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Andrea Colomina | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alena Pecková | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Marta Masferrer | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Nicole Stoop | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Annelie Leitner | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Olatz Santana | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| María Miralles | 8 | 0 | 0 | 0 |
Glossary
- RK:Ranking
- NAME:Athlete name
- P:Games played
- YC:Yellow cards
- RC:Red cards
- PTS:Pts