UTC
- 18th in Peruvian Liga 1
UTC Discipline Stats
Discipline
| RK | Name | P | yc | rc | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arquímedes Figuera | 13 | 8 | 1 | 11 |
| Manuel Ganoza | 11 | 5 | 2 | 11 | |
| 3 | Adolfo Muñoz | 14 | 3 | 1 | 6 |
| 4 | Joshua Cantt | 12 | 5 | 0 | 5 |
| Gilmar Paredes | 13 | 2 | 1 | 5 | |
| 6 | David Camacho | 14 | 1 | 1 | 4 |
| Bruno Duarte | 13 | 1 | 1 | 4 | |
| 8 | Ignacio Barrios | 7 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | David Dioses | 10 | 2 | 0 | 2 |
| Luis Arce | 12 | 2 | 0 | 2 | |
| 11 | Abdiel Arroyo | 12 | 1 | 0 | 1 |
| Marlon de Jesús | 14 | 1 | 0 | 1 | |
| Marcos Lliuya | 15 | 1 | 0 | 1 | |
| Francesco Cavagna | 13 | 1 | 0 | 1 | |
| Carlos Huerto | 10 | 1 | 0 | 1 | |
| Dylan Caro | 10 | 1 | 0 | 1 | |
| Luis Garro | 12 | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | Santiago Gálvez | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Joseph Nuñez | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Ricardo Bettocchi | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Ángelo Campos | 5 | 0 | 0 | 0 |
Glossary
- RK:Ranking
- NAME:Athlete name
- P:Games played
- YC:Yellow cards
- RC:Red cards
- PTS:Pts