JohnGarcía
- Bolívar
- #19
- Midfielder
- HT/WT1.7 m, 68 kg
- Birthdate13/4/2000 (26)
- NationalityBolivia
Matches
2026 Bolivian Liga Profesional
| Date | OPP | Result | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OF | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 10/27 | vs | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sun 10/18 | @ | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mon 10/12 | vs | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fri 9/18 | vs | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mon 9/14 | @ | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sun 9/6 | @ | W | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fri 8/28 | vs | W | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sun 8/23 | @ | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sun 8/2 | @ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sat 7/18 | vs | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sun 7/12 | @ | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossary
- A:Assists
- FA:Fouls Suffered
- FC:Fouls Committed
- G:Total Goals
- OF:Offsides
- RC:Red Cards
- SHOT:Shots
- SOG:Shots On Goal
- YC:Yellow Cards