MiguelOrtega
- Deportes Tolima
- #13
- Goalkeeper
- HT/WT1.93 m, 72 kg
- Birthdate13/4/1995 (31)
- NationalityMexico
Matches
Clausura
| Date | OPP | Result | CS | SV | GA | G | A | FC | FA | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 9/28 | @ | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mon 9/21 | vs | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thu 9/17 | @ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sat 9/12 | @ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tue 9/8 | @ | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tue 9/1 | vs | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sat 8/22 | vs | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sun 8/9 | vs | W | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wed 8/5 | vs | L | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sat 8/1 | @ | W | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sun 7/26 | vs | W | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossary
- A:Assists
- CS:Clean Sheet
- FA:Fouls Suffered
- FC:Fouls Committed
- G:Total Goals
- GA:Goals Against
- RC:Red Cards
- SV:Saves
- YC:Yellow Cards