GianfrancoLillo
- Height1.88 m
- Birthdate2/6/1999 (27)
- NationalityArgentina
- Height1.88 m
- Birthdate2/6/1999 (27)
- NationalityArgentina
Matches
Regular Season
| Date | OPP | Result | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 10/31 | @ | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sun 10/25 | vs | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sun 10/18 | @ | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sun 10/11 | vs | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fri 8/21 | @ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sat 8/15 | vs | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sun 8/9 | vs | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sun 7/26 | vs | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fri 7/17 | vs | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sat 7/11 | @ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sun 7/5 | vs | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossary
- A:Assists
- FA:Fouls Suffered
- FC:Fouls Committed
- G:Total Goals
- OFF:Offsides
- RC:Red Cards
- SHOT:Shots
- SOG:Shots On Goal
- YC:Yellow Cards