PaulReverson
- Jong Ajax
- Goalkeeper
- HT/WT1.93 m, 78 kg
- Birthdate20/6/2005 (21)
- NationalityGhana
Matches
2025-26 Keuken Kampioen Divisie
| Date | OPP | Result | CS | SV | GA | G | A | FC | FA | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 4/3 | @ | L | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Fri 3/20 | vs | L | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fri 3/13 | vs | W | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fri 3/6 | @ | L | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fri 2/20 | @ | W | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fri 2/6 | @ | L | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mon 1/19 | vs | D | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fri 12/12 | @ | L | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Mon 11/24 | @ | L | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fri 11/7 | vs | D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Fri 10/24 | vs | L | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tue 10/21 | @ | D | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fri 10/3 | vs | D | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fri 9/26 | vs | L | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fri 9/12 | @ | D | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Mon 8/18 | vs | W | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Glossary
- A:Assists
- CS:Clean Sheet
- FA:Fouls Suffered
- FC:Fouls Committed
- G:Total Goals
- GA:Goals Against
- RC:Red Cards
- SV:Saves
- YC:Yellow Cards