MaitaneVilariño Mendinueta
- Athletic ClubAthletic
- #19
- ForwardF
- HT/WT1.57 m, 49 kg
- Birthdate30/6/2002 (24)
- NationalitySpain
- HT/WT1.57 m, 49 kg
- Birthdate30/6/2002 (24)
- NationalitySpain
Matches
2026-27 Spanish Liga F
| Date | OPP | Result | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 11/15 | @ | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sat 11/7 | vs | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mon 11/2 | @ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sat 10/24 | vs | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sat 10/17 | vs | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sat 10/3 | @ | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sun 9/27 | vs | W | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Sun 9/20 | @ | L | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sat 9/12 | vs | D | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sun 9/6 | @ | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sun 8/30 | vs | W | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossary
- A:Assists
- FA:Fouls Suffered
- FC:Fouls Committed
- G:Total Goals
- OFF:Offsides
- RC:Red Cards
- SHOT:Shots
- SOG:Shots On Goal
- YC:Yellow Cards