- HT/WT1.78 m, 68 kg
- Birthdate24/6/2000 (26)
- NationalityAlgeria
Matches
Regular Season
| Date | OPP | Result | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 11/8 | vs | W | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sun 11/1 | @ | L | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Sun 10/25 | vs | W | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sat 10/10 | @ | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fri 9/18 | vs | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sun 9/13 | @ | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sun 9/6 | @ | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thu 9/3 | vs | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sun 8/30 | vs | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sun 8/16 | @ | W | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sun 8/9 | vs | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossary
- A:Assists
- FA:Fouls Suffered
- FC:Fouls Committed
- G:Total Goals
- OFF:Offsides
- RC:Red Cards
- SHOT:Shots
- SOG:Shots On Goal
- YC:Yellow Cards