IvánArboleda
- Sarmiento (Junín)Sarmiento (J)
- #1
- GoalkeeperG
- HT/WT1.85 m, 71 kg
- Birthdate21/4/1996 (30)
- NationalityColombia
- HT/WT1.85 m, 71 kg
- Birthdate21/4/1996 (30)
- NationalityColombia
Matches
Torneo Clausura
| Date | OPP | Result | CS | SV | GA | G | A | FC | FA | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 11/7 | @ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sat 10/31 | vs | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fri 10/23 | @ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mon 10/19 | vs | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wed 10/14 | vs | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fri 10/9 | @ | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sat 9/19 | @ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sun 9/13 | vs | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fri 9/4 | @ | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fri 8/28 | @ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sun 8/23 | vs | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sun 8/16 | vs | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sat 8/8 | @ | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mon 8/3 | vs | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tue 7/28 | @ | L | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Thu 7/23 | vs | L | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossary
- A:Assists
- CS:Clean Sheet
- FA:Fouls Suffered
- FC:Fouls Committed
- G:Total Goals
- GA:Goals Against
- RC:Red Cards
- SV:Saves
- YC:Yellow Cards