- HT/WT1.8 m, 83 kg
- Birthdate22/4/2003 (23)
- NationalityUruguay
Matches
Apertura
| Date | OPP | Result | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 5/31 | @ | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sun 5/24 | vs | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sun 5/10 | vs | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sun 5/3 | vs | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Sun 4/26 | @ | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Sun 4/19 | vs | W | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tue 4/14 | @ | W | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Sun 4/5 | @ | L | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sat 3/21 | vs | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sat 3/14 | @ | D | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tue 3/10 | vs | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sat 2/21 | vs | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sun 2/15 | @ | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sun 2/8 | vs | W | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fri 1/30 | @ | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Clausura
| Date | OPP | Result | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 11/8 | @ | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Wed 11/4 | vs | W | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sun 10/18 | vs | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mon 10/12 | @ | W | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sun 9/13 | vs | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sun 9/6 | @ | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sun 8/30 | vs | L | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sun 8/23 | @ | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sun 8/16 | vs | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sun 8/9 | @ | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Sun 8/2 | vs | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sun 7/26 | @ | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mon 7/20 | vs | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossary
- A:Assists
- FA:Fouls Suffered
- FC:Fouls Committed
- G:Total Goals
- OFF:Offsides
- RC:Red Cards
- SHOT:Shots
- SOG:Shots On Goal
- YC:Yellow Cards