AlexisCastillo Manyoma
- Deportivo CaliCali
- #14
- MidfielderM
- HT/WT1.7 m, 68 kg
- Birthdate30/1/2003 (23)
- NationalityColombia
- HT/WT1.7 m, 68 kg
- Birthdate30/1/2003 (23)
- NationalityColombia
Next Match
2026 CONMEBOL Libertadores, Final
Palmeiras
28/11
Estudiantes de La Plata
Last 5 Matches
| Team | Date | OPP | Comp | Result | APP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 11/14 | vs | Colombian Primera A | D | Started | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Mon 11/9 | @ | Colombian Primera A | D | Started | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Sun 11/1 | vs | Colombian Primera A | W | Started | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Sun 10/25 | @ | Colombian Primera A | D | Started | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Thu 10/22 | @ | Colombian Primera A | W | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Latest News