- Birthdate6/12/2004 (21)
- NationalityTurks and Caicos Islands
Last 5 Matches
| Team | Date | OPP | Comp | Result | APP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC | APP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 10/6 | @ | Concacaf Nations League | L | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tue 10/6 | @ | Concacaf Nations League | L | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Wed 9/23 | vs | Concacaf Nations League | L | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Sun 10/13 | vs | Concacaf Nations League | W | Started | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| Sat 9/7 | vs | Concacaf Nations League | L | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Latest News