- HT/WT1.78 m, 73 kg
- Birthdate23/5/2000 (26)
- NationalityMexico
Next Match
2026-27 Liga BBVA MX, Torneo Apertura
Tigres UANL
22/11
América
Statistics
Mexican Liga BBVA MX
| Stats |
|---|
| 2026-27 Liga BBVA MX |
| STRT | FC | FA | YC | RC | G | A | SHOT | SOG | OFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 |
Last 5 Matches
| Team | Date | OPP | Comp | Result | APP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 11/18 | vs | Concacaf Nations League | W | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2nd Leg - Tied on aggregate - MEX win on away goals | ||||||||||||||
| Sun 11/15 | @ | Concacaf Nations League | L | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 1st Leg | ||||||||||||||
| Sun 11/8 | @ | Liga MX | D | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Sun 11/1 | vs | Liga MX | D | Started | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Mon 10/26 | vs | Liga MX | L | Started | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Latest News