NicolasFirmino
- Lexington
- #8
- Midfielder
- HT/WT1.8 m, 78 kg
- Birthdate30/1/2001 (25)
- NationalityBrazil
Statistics
U.S. Open Cup
| Stats |
|---|
| 2026 U.S. Open Cup |
| STRT | FC | FA | YC | RC | G | A | SHOT | SOG | OFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 3 | 0 |
Last 5 Matches
| Team | Date | OPP | Comp | Result | APP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 11/1 | vs | USL Championship | D | Started | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Colorado Springs Switchbacks FC win 5-4 on penalties | ||||||||||||||
| Sun 10/25 | @ | USL Championship | D | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Sun 10/18 | @ | USL Championship | W | Started | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Sat 10/10 | vs | USL Championship | D | Started | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sun 10/4 | vs | USL Championship | W | Started | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Latest News