AnthonyPatterson
- Millwall
- #13
- Goalkeeper
- HT/WT1.88 m, 77 kg
- Birthdate10/5/2000 (26)
- NationalityEngland
Switch Player
- Anthony Patterson#13
- Max Crocombe#15
- Joel Coleman#43
- Lukas Jensen#1
Millwall Quick Links
EFL Championship Quick Links
Last 5 Matches
| Team | Date | OPP | Comp | Result | APP | CS | SV | GA | G | A | FC | FA | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 5/11 | vs | EFL Championship | L | Started | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2nd Leg - Hull City advance 2-0 on aggregate | ||||||||||||||
| Fri 5/8 | @ | EFL Championship | D | Started | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1st Leg | ||||||||||||||
| Sat 5/2 | vs | EFL Championship | W | Started | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fri 4/24 | @ | EFL Championship | D | Started | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tue 4/21 | @ | EFL Championship | W | Started | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Latest News