Last 5 Matches
| Team | Date | OPP | Comp | Result | APP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 5/14 | @COQ | Welsh Premier League | L | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sat 5/7 | @NEW | Welsh Premier League | W | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sat 4/23 | vsNEW | Welsh Premier League | D | Started | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sat 4/16 | vs | Welsh Premier League | W | Started | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fri 4/8 | @COQ | Welsh Premier League | L | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Latest News