- HT/WT1.78 m, 63 kg
- Birthdate4/7/2000 (26)
- NationalityUganda
Next Match
2026-27 CAF Confederation Cup, Group Stage
AS FAR
27/11
Durban City
Last 5 Matches
| Team | Date | OPP | Comp | Result | APP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC | APP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 9/29 | vs | AFCON Qualifying | W | Started | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Started | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tue 9/29 | vs | AFCON Qualifying | W | Started | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Started | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Thu 9/24 | @ | AFCON Qualifying | D | Started | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Started | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Thu 9/24 | @ | AFCON Qualifying | D | Started | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Started | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Sun 2/15 | vsJSK | CAF Champions League | W | Started | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Latest News