JoanCastro
- Internacional de Bogotá
- #20
- Defender
- HT/WT1.75 m, 63 kg
- Birthdate13/1/1997 (29)
- NationalityColombia
Next Match
2026 Liga BetPlay, Clausura
Boyacá Chicó FC
6/11
Internacional de Bogotá
Statistics
Colombian Primera A
| Stats |
|---|
| 2026 Liga BetPlay |
| STRT | FC | FA | YC | RC | G | A | SHOT | SOG | OFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 45 | 21 | 5 | 1 | 1 | 1 | 21 | 5 | 0 |
Last 5 Matches
| Team | Date | OPP | Comp | Result | APP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 10/29 | vs | Colombian Primera A | W | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Sun 10/25 | @ | Colombian Primera A | L | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Wed 10/21 | vs | Colombian Primera A | W | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sun 10/11 | @ | Colombian Primera A | D | Started | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sun 10/4 | vs | Colombian Primera A | D | Started | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Latest News