AuburnTigers
- 13th in SEC
Auburn Tigers Player Stats 2013
Team leaders
Passing
| Name |
|---|
| Nick Marshall QB |
| Jeremy Johnson QB |
| Jonathan Wallace WR |
| Total |
Rushing
| Name |
|---|
| Tre Mason RB |
| Nick Marshall QB |
| Corey Grant RB |
| Cameron Artis-Payne RB |
| Ricardo Louis WR |
| Rudy Ford S |
| Chandler Shakespeare RB |
| Jonathan Wallace WR |
| Jeremy Johnson QB |
| Kiehl Frazier WR |
| Patrick Lymon RB |
| Quan Bray RB |
| Steven Clark P |
| Total |
Receiving
| Name |
|---|
| Sammie Coates WR |
| Ricardo Louis WR |
| Marcus Davis WR |
| Quan Bray RB |
| Tre Mason RB |
| C.J. Uzomah TE |
| Melvin Ray WR |
| Trovon Reed DB |
| Jay Prosch FB |
| Tony Stevens WR |
| Jaylon Denson WR |
| Nick Marshall QB |
| Corey Grant RB |
| Brandon Fulse TE |
| Cameron Artis-Payne RB |
| Total |
Kicking
Defense
| Tackles | Sacks | Interceptions | Fumbles | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLO | AST | TOT | SACK | SCKYDS | PD | INT | YDS | LNG | TD | FF | FR | FTD |
| 52 | 22 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 42 | 32 | 74 | 2 | -8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 24 | 68 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 44 | 21 | 65 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 26 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | 20 | 57 | 0 | 0 | 0 | 4 | 99 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 11 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 18 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 31 | 46 | 0.5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 15 | 31 | 3 | -22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 11 | 31 | 10.5 | -96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 18 | 30 | 2.5 | -23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 9 | 22 | 0.5 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 8 | 22 | 2 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 10 | 20 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 6 | 20 | 4 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 10 | 16 | 0.5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 8 | 14 | 1 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 5 | 8 | 2.5 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 6 | 1 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 2 | 1 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555 | 358 | 913 | 32 | 222 | 54 | 13 | 112 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Glossary
- CMP:Completions
- ATT:Passing Attempts
- YDS:Passing Yards
- CMP%:Completion Percentage
- AVG:Yards Per Pass Attempt
- LNG:Longest Pass
- TD:Passing Touchdowns
- INT:Interceptions
- SACK:Total Sacks
- SYL:Sack Yards Lost
- RTG:Passer Rating
- CAR:Rushing Attempts
- YDS:Rushing Yards
- AVG:Yards Per Rush Attempt
- LNG:Long Rushing
- TD:Rushing Touchdowns
- REC:Receptions
- YDS:Receiving Yards
- AVG:Yards Per Reception
- LNG:Long Reception
- TD:Receiving Touchdowns
- XPM:Extra Points Made
- XPA:Extra Point Attempts
- XP%:Extra Point Percentage
- FGM:Field Goal Made
- FGA:Field Goal Attempts
- FG%:Field Goal Percentage
- 1-19:1-19 yard field goals
- 20-29:20-29 yard field goals
- 30-39:30-39 yard field goals
- 40-49:40-49 yard field goals
- 50+:50+ yard field goals
- LNG:Long Field Goal Made
- PTS:Total Kicking Points
- SOLO:Solo Tackles
- AST:Assist Tackles
- TOT:Total Tackles
- SCKYDS:Sack Yards
- PD:Passes Defended
- YDS:Interception Yards
- LNG:Long Interception
- TD:Interception Touchdowns
- FF:Forced Fumbles
- FR:Fumbles Recovered
- FTD:Fumbles Touchdowns