Northwestern (OK) Rangers Schedule 2026

Regular Season
DATEOPPONENTRESULTW-L (CONF)HI PASSHI RUSHHI REC
Fri, 4 SepL76-0 0-1 (0-1)
Fri, 11 SepL34-29 0-2 (0-2)
Sun, 20 SepL55-37 0-3 (0-3)
Sun, 27 SepL42-24 0-4 (0-4)
Sat, 3 OctL30-27 0-5 (0-5)
Sat, 10 OctL34-7 0-6 (0-6)
Sat, 17 OctL25-10 0-7 (0-7)
Sat, 24 OctL60-37 0-8 (0-8)
Sat, 31 OctL31-24 0-9 (0-9)
Sat, 7 NovT51-26 0-10 (0-10)
DATEOPPONENTTIMETVtickets
Sat, 14 Nov9:00 PM