Minnesota State Mavericks Schedule 2026

Regular Season
DATEOPPONENTRESULTW-L (CONF)HI PASSHI RUSHHI REC
Sun, 31 JanW38-14 1-0 (0-0)
Sun, 31 JanW48-7 2-0 (1-0)
Sun, 13 SepW30-13 3-0 (2-0)
Sun, 31 JanW35-17 4-0 (3-0)
Sun, 31 JanW28-14 5-0 (4-0)
Sat, 3 OctW49-7 6-0 (5-0)
Sat, 10 OctW34-16 7-0 (6-0)
Sat, 24 OctW35-0 8-0 (7-0)
Sat, 31 OctW44-9 9-0 (8-0)
Sat, 7 NovL31-30 9-1 (8-1)
Sat, 14 NovL34-28 9-2 (8-2)
DATEOPPONENTTIMETVtickets
Sat, 21 Nov6:00 PM