Missouri Western Griffons Schedule 2026

Regular Season
DATEOPPONENTRESULTW-L (CONF)HI PASSHI RUSHHI REC
Fri, 28 AugL63-58 0-1 (0-0)
Fri, 4 SepL49-10 0-2 (0-1)
Sun, 13 SepW42-30 1-2 (0-1)
Sun, 27 SepW46-29 2-2 (1-1)
Sat, 3 OctL34-22 2-3 (1-2)
Sun, 11 OctW31-21 3-3 (2-2)
Sat, 17 OctL45-42 3-4 (2-3)
Sat, 24 OctL38-14 3-5 (2-4)
Sat, 31 OctL55-40 3-6 (2-5)
Sat, 7 NovL45-13 3-7 (2-6)
DATEOPPONENTTIMETVtickets
Sat, 14 Nov7:00 PM