DukeBlue Devils
- 1st in ACC
Duke Blue Devils Roster 2026
Offense
| Name | POS | HT | WT | Class | Birthplace | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QB | 1.91 m | 106 kg | SR | Santa Clarita, CA | ||
QB | 1.83 m | 90 kg | FR | Dallas, TX | ||
QB | 1.88 m | 90 kg | SR | Kailua, HI | ||
QB | 1.88 m | 90 kg | FR | Burlington, NC | ||
Ari Patu11 | QB | 1.93 m | 104 kg | SR | Folsom, CA | |
QB | 1.93 m | 86 kg | FR | Indianapolis, IN | ||
RB | 1.78 m | 90 kg | SR | Kaplan, LA | ||
RB | 1.85 m | 97 kg | SR | Amityville, NY | ||
RB | 1.83 m | 90 kg | SO | Rye, NY | ||
RB | 1.8 m | 90 kg | FR | Roswell, GA | ||
RB | 1.83 m | 90 kg | SR | Los Angeles, CA | ||
RB | 1.78 m | 92 kg | SO | Mandeville, LA | ||
RB | 1.78 m | 88 kg | FR | Naples, FL | ||
WR | 1.8 m | 95 kg | SR | Simi Valley, CA | ||
WR | 1.93 m | 90 kg | FR | Reidsville, GA | ||
WR | 1.8 m | 88 kg | FR | Hamden, CT | ||
WR | 1.91 m | 90 kg | FR | Charlotte, NC | ||
WR | 1.93 m | 90 kg | SO | Bend, OR | ||
WR | 1.88 m | 83 kg | FR | Hickory, NC | ||
WR | 1.83 m | 81 kg | FR | San Diego, CA | ||
WR | 1.73 m | 86 kg | SO | Sykesville, MD | ||
WR | 1.75 m | 86 kg | SR | New Orleans, LA | ||
WR | 1.88 m | 99 kg | SR | Blakeslee, PA | ||
WR | 1.91 m | 97 kg | SR | Woodbury, MN | ||
WR | 1.85 m | 86 kg | FR | Wake Forest, NC | ||
WR | 1.85 m | 86 kg | FR | Gray, GA | ||
TE | 1.93 m | 133 kg | JR | Wartrace, TN | ||
TE | 1.91 m | 108 kg | SO | Holliston, MA | ||
TE | 1.91 m | 108 kg | FR | Mclean, VA | ||
TE | 1.91 m | 113 kg | SR | Gibsonia, PA | ||
TE | 1.91 m | 111 kg | SR | Leesburg, VA | ||
TE | 1.93 m | 90 kg | FR | Centre, AL | ||
TE | 1.96 m | 108 kg | SR | Apex, NC | ||
OL | 1.96 m | 136 kg | FR | Jackson, MS | ||
OL | 1.91 m | 145 kg | SO | Buford, GA | ||
OL | 1.88 m | 138 kg | FR | Las Vegas, NV | ||
OL | 1.91 m | 136 kg | FR | Gadsden, AL | ||
OL | 1.91 m | 138 kg | SR | Dallas, TX | ||
OL | 1.83 m | 133 kg | SO | Venice, FL | ||
OL | 1.93 m | 136 kg | SR | Lancaster, PA | ||
OL | 1.98 m | 140 kg | JR | White House, TN | ||
OL | 1.93 m | 133 kg | FR | Tucson, AZ | ||
OL | 2.01 m | 142 kg | FR | Carlsbad, CA | ||
OL | 1.96 m | 136 kg | FR | Springfield, PA | ||
OL | 1.91 m | 140 kg | SR | Harrisburg, SD | ||
OL | 1.88 m | 142 kg | JR | Rutherfordton, NC | ||
OL | 1.98 m | 142 kg | SR | Aurora, CO | ||
OL | 1.96 m | 145 kg | SR | Mount Prospect, IL | ||
OL | 1.88 m | 138 kg | SO | Newnan, GA | ||
OL | 1.93 m | 138 kg | FR | Prosper, TX |
Defense
| Name | POS | HT | WT | Class | Birthplace | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DE | 1.93 m | 113 kg | SO | High Point, NC | ||
DE | 1.91 m | 120 kg | SO | Greensboro, NC | ||
DE | 1.93 m | 111 kg | JR | Easton, MD | ||
DE | 1.91 m | 108 kg | FR | London, England | ||
DE | 1.91 m | 113 kg | JR | Moultrie, GA | ||
DE | 1.93 m | 108 kg | FR | Acton, MA | ||
DE | 1.91 m | 102 kg | SO | Chattanooga, TN | ||
DE | 1.91 m | 115 kg | SO | Winston-Salem, NC | ||
DE | 1.91 m | 104 kg | FR | Houston, TX | ||
DT | 1.93 m | 131 kg | JR | Hampton, VA | ||
DT | 1.85 m | 127 kg | FR | Gainesville, GA | ||
DT | 1.85 m | 127 kg | FR | Port Orange, FL | ||
DT | 1.85 m | 129 kg | FR | Gainesville, GA | ||
DT | 1.96 m | 131 kg | FR | Loganville, GA | ||
DT | 1.85 m | 131 kg | SR | Moore, SC | ||
DT | 1.88 m | 129 kg | SO | Middletown, NJ | ||
DT | 1.85 m | 136 kg | JR | Lake Mary, FL | ||
LB | 1.88 m | 102 kg | SO | Waxhaw, NC | ||
LB | 1.83 m | 88 kg | FR | Willingboro, NJ | ||
LB | 1.85 m | 99 kg | FR | Pittsburgh, PA | ||
LB | 1.96 m | 104 kg | SO | Pittsburgh, PA | ||
LB | 1.8 m | 92 kg | FR | Alpine, UT | ||
LB | 1.91 m | 102 kg | JR | Gaithersburg, MD | ||
LB | 1.91 m | 102 kg | JR | Berlin, MD | ||
LB | 1.88 m | 97 kg | SO | Fairfield, CT | ||
LB | 1.91 m | 106 kg | SR | Fairfield, CT | ||
LB | 1.91 m | 99 kg | SO | Austin, TX | ||
LB | 1.88 m | 102 kg | FR | Hamden, CT | ||
CB | 1.8 m | 83 kg | SO | Rural Hall, NC | ||
CB | 1.78 m | 83 kg | SR | Playa Del Rey, CA | ||
CB | 1.78 m | 81 kg | FR | Brentwood, TN | ||
CB | 1.83 m | 86 kg | FR | Decatur, GA | ||
CB | 1.88 m | 86 kg | SO | Richmond, CA | ||
CB | 1.88 m | 92 kg | SR | Alpharetta, GA | ||
CB | 1.78 m | 81 kg | JR | Miramar, FL | ||
CB | 1.8 m | 88 kg | FR | Suwanee, GA | ||
CB | 1.78 m | 83 kg | SR | Birmingham, AL | ||
S | 1.75 m | 83 kg | FR | Charlotte, NC | ||
S | 1.8 m | 88 kg | JR | Virginia Beach, VA | ||
S | 1.8 m | 90 kg | SO | Malvern, PA | ||
S | 1.83 m | 88 kg | FR | Shelby, NC | ||
S | 1.75 m | 86 kg | SR | Sugar Land, TX | ||
S | 1.91 m | 88 kg | JR | Asheville, NC | ||
S | 1.8 m | 90 kg | FR | New York, NY |
Coach Manny Diaz