ChaseMason
- South Dakota State Jackrabbits
- #7
- Quarterback
- ClassSenior
- HT/WT1.93 m, 108 kg
- BirthplaceHurley, SD
- StatusActive
Stats
Passing
| season | Team |
|---|---|
| 2023 | SDST |
| 2024 | SDST |
| 2025 | SDST |
| 2026 | SDST |
| Career |
| CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 26 | 61.5 | 267 | 10.3 | 1 | 0 | 71 | 0 | 160.5 |
| 17 | 26 | 65.4 | 133 | 5.1 | 2 | 0 | 19 | 0 | 133.7 |
| 146 | 224 | 65.2 | 2,005 | 9.0 | 15 | 4 | 95 | 16 | 158.9 |
| 49 | 89 | 55.1 | 834 | 9.4 | 4 | 1 | 73 | 3 | 146.7 |
| 228 | 365 | 62.5 | 3,239 | 8.9 | 22 | 5 | 95 | 19 | 154.2 |
Rushing
| season | Team |
|---|---|
| 2023 | SDST |
| 2024 | SDST |
| 2025 | SDST |
| 2026 | SDST |
| Career |
| CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 184 | 11.5 | 2 | 69 |
| 46 | 464 | 10.1 | 6 | 69 |
| 68 | 174 | 2.6 | 6 | 34 |
| 24 | 87 | 3.6 | 2 | 18 |
| 154 | 909 | 5.9 | 16 | 69 |
Receiving
| season | Team |
|---|---|
| 2024 | SDST |
| Career |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 2 | -2 | -1.0 | 0 | 0 |
| 2 | -2 | -1.0 | 0 | 0 |
Scoring
| season | Team |
|---|---|
| 2023 | SDST |
| 2024 | SDST |
| 2025 | SDST |
| 2026 | SDST |
| Career |
| PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 0 | 6 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 0 | 6 | 15 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 126 |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 4 | 16 | 18 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 204 |