KobeTracy
- #16
- Quarterback
- BirthplaceChubbuck, ID
Stats
Passing
| season | Team |
|---|---|
| 2020 | DXST |
| 2021 | DXST |
| 2022 | UTU |
| 2023 | UTU |
| 2024 | |
| Career |
| CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 26 | 42.3 | 155 | 6.0 | 2 | 0 | 49 | 0 | 117.8 |
| 147 | 241 | 61.0 | 1,664 | 6.9 | 8 | 8 | 58 | 15 | 123.3 |
| 89 | 171 | 52.0 | 1,244 | 7.3 | 9 | 3 | 50 | 11 | 127.0 |
| 231 | 420 | 55.0 | 2,762 | 6.6 | 19 | 12 | 70 | 12 | 119.5 |
| 261 | 432 | 60.4 | 3,061 | 7.1 | 24 | 10 | 84 | 9 | 133.6 |
| 739 | 1290 | 57.3 | 8,886 | 6.9 | 62 | 33 | 84 | 47 | 125.9 |
Rushing
| season | Team |
|---|---|
| 2020 | DXST |
| 2021 | DXST |
| 2022 | UTU |
| 2023 | UTU |
| 2024 | |
| Career |
| CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 7 | 3.5 | 0 | 7 |
| 40 | -31 | -0.8 | 1 | 14 |
| 25 | 58 | 2.3 | 0 | 18 |
| 29 | -11 | -0.4 | 1 | 19 |
| 48 | 77 | 1.6 | 2 | 12 |
| 144 | 100 | 0.7 | 4 | 19 |
Receiving
| season | Team |
|---|---|
| 2023 | UTU |
| Career |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 17 | 8.5 | 0 | 13 |
| 2 | 17 | 8.5 | 0 | 13 |
Scoring
| season | Team |
|---|---|
| 2021 | DXST |
| 2022 | UTU |
| 2023 | UTU |
| 2024 | |
| Career |
| PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 19 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| 0 | 2 | 24 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 156 |
| 17 | 4 | 43 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 282 |