KobeClark
- #8
- Wide Receiver
- BirthplaceSweetwater, TX
Stats
Receiving
| season | Team |
|---|---|
| 2018 | ACU |
| 2019 | ACU |
| 2020 | ACU |
| 2021 | ACU |
| 2022 | ACU |
| Career |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 327 | 11.7 | 0 | 32 |
| 87 | 777 | 8.9 | 3 | 42 |
| 27 | 368 | 13.6 | 4 | 78 |
| 63 | 740 | 11.7 | 8 | 86 |
| 64 | 773 | 12.1 | 8 | 58 |
| 269 | 2,985 | 11.1 | 23 | 86 |
Rushing
| season | Team |
|---|---|
| 2019 | ACU |
| 2020 | ACU |
| 2021 | ACU |
| Career |
| CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 41 | 3.4 | 0 | 11 |
| 2 | 9 | 4.5 | 0 | 9 |
| 6 | 4 | 0.7 | 0 | 4 |
| 20 | 54 | 2.7 | 0 | 11 |
Passing
| season | Team |
|---|---|
| 2021 | ACU |
| Career |
| CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Returning
| season | Team |
|---|---|
| 2019 | ACU |
| 2021 | ACU |
| 2022 | ACU |
| Career | |
| punts | kickoffs | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATT | YDS | TD | FC | LNG | ATT | YDS | TD | LNG |
| 6 | 27 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 13 |
| 6 | 27 | 0 | 0 | 30 | 2 | 22 | 0 | 13 |
Scoring
| season | Team |
|---|---|
| 2019 | ACU |
| 2021 | ACU |
| 2022 | ACU |
| Career |
| PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 114 |