KierreCrossley
- #21
- Running Back
- BirthplaceEverman, TX
Stats
Rushing
| season | Team |
|---|---|
| 2017 | UCA |
| 2018 | UCA |
| 2019 | UCA |
| 2020 | UCA |
| 2021 | |
| Career |
| CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| 107 | 613 | 5.7 | 2 | 58 |
| 84 | 303 | 3.6 | 0 | 36 |
| 115 | 591 | 5.1 | 4 | 37 |
| 113 | 481 | 4.3 | 7 | 61 |
| 419 | 1,988 | 4.7 | 13 | 61 |
Receiving
| season | Team |
|---|---|
| 2018 | UCA |
| 2019 | UCA |
| 2020 | UCA |
| 2021 | |
| Career |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 102 | 14.6 | 0 | 43 |
| 15 | 119 | 7.9 | 0 | 38 |
| 17 | 109 | 6.4 | 0 | 25 |
| 13 | 106 | 8.2 | 0 | 23 |
| 52 | 436 | 8.4 | 0 | 43 |
Returning
| season | Team |
|---|---|
| 2021 | |
| Career | |
| punts | kickoffs | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATT | YDS | TD | FC | LNG | ATT | YDS | TD | LNG |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28 | 0 | 29 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28 | 0 | 29 |
Scoring
| season | Team |
|---|---|
| 2017 | UCA |
| 2018 | UCA |
| 2021 | |
| Career |
| PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 78 |