TyBrooks
- #28
- Running Back
- BirthplaceFargo, ND
Stats
Rushing
| season | Team |
|---|---|
| 2016 | NDSU |
| 2017 | NDSU |
| 2018 | NDSU |
| 2019 | NDSU |
| Career |
| CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 105 | 741 | 7.1 | 5 | 50 |
| 133 | 968 | 7.3 | 5 | 59 |
| 238 | 1,709 | 7.2 | 10 | 59 |
Receiving
| season | Team |
|---|---|
| 2018 | NDSU |
| 2019 | NDSU |
| Career |
| REC | YDS | AVG | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 40 | 6.7 | 0 | 15 |
| 7 | 60 | 8.6 | 0 | 14 |
| 13 | 100 | 7.7 | 0 | 15 |
Returning
| season | Team |
|---|---|
| 2016 | NDSU |
| 2017 | NDSU |
| 2018 | NDSU |
| 2019 | NDSU |
| Career | |
| punts | kickoffs | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATT | YDS | TD | FC | LNG | ATT | YDS | TD | LNG |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 194 | 0 | 125 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 86 | 0 | 65 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 242 | 0 | 169 |
| 1 | 13 | 0 | 0 | 13 | 11 | 279 | 0 | 170 |
| 1 | 13 | 0 | 0 | 13 | 33 | 801 | 0 | 170 |
Scoring
| season | Team |
|---|---|
| 2017 | NDSU |
| 2018 | NDSU |
| 2019 | NDSU |
| Career |
| PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 0 | 17 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 108 |