RyanDiggins
- #2
- Quarterback
- BirthplaceNiwot, CO
Game Log
| 2006 Regular Season | Passing | Rushing | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | Result | CMP | ATT | PYDS | CMP% | TD | INT | LONG | SACK | RTG | ADJ QBR | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LONG |
| Sat 9/2 | @ | L | 10 | 16 | 86 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.6 | - | 3 | 2 | 0.7 | 0 | 0 |
| Sat 10/28 | @ | L | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 0 |
| Sat 11/4 | vs | L | 4 | 8 | 14 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39.7 | - | 2 | -9 | -4.5 | 0 | 0 |
| Sat 11/11 | @ | L | 17 | 32 | 139 | 53.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 83.4 | - | 5 | 22 | 4.4 | 0 | 0 |
| Total | 31 | 56 | 239 | 55.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 84.1 | - | 12 | 20 | 1.7 | 0 | 0 | ||
Glossary
- ADJ QBR:Adjusted QBR
- ATT:Passing Attempts
- CMP:Completions
- CMP%:Completion Percentage
- INT:Interceptions
- LONG:Longest Pass
- PYDS:Passing Yards
- RTG:Passer Rating
- RYDS:Rushing Yards
- SACK:Total Sacks
- TD:Passing Touchdowns
- YDS/RA:Yards Per Rush Attempt