JadeveonClowney
- Houston TexansTexans
- #90
- Defensive EndDE
- HT/WT1.96 m, 120 kg
- Birthdate14/2/1993 (33)
- College
- HT/WT1.96 m, 120 kg
- Birthdate14/2/1993 (33)
- College
- Draft Info2014: Rd 1, Pk 1 (HOU)
- StatusActive
Previous Game
| Splits | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| This Game | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 |
| Home | 11 | 8 | 3 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 5 | 0 |
| vs AFC | 12 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 2 | 0 |
| Nov | 9 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 2 | 0 |
| vs IND | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 2 | 0 |
2026 Defense
| Stats |
|---|
| Regular Season |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Career |
| TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 11 | 7 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 3.5 | 5 | 0 |
| 30 | 18 | 11 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 5.9 | 8 | 0 |
| 11 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 1.5 | 0 | 0 |
| 468 | 307 | 161 | 72 | 16 | 11 | 81 | 1 | 27 | 27.0 | 1 | 27 | 38 | 94 | 180 | 0 |
Recent Games
Latest News