TreyMcBride
- Arizona CardinalsCardinals
- #85
- Tight EndTE
- HT/WT1.93 m, 111 kg
- Birthdate22/11/1999 (26)
- College
- HT/WT1.93 m, 111 kg
- Birthdate22/11/1999 (26)
- College
- Draft Info2022: Rd 2, Pk 55 (ARI)
- StatusActive
Previous Game
| Splits | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| This Game | 7 | 8 | 54 | 7.7 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nov | 14 | 16 | 126 | 9.0 | 1 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| vs SEA | 15 | 18 | 95 | 6.3 | 1 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Away | 46 | 60 | 380 | 8.3 | 2 | 27 | 19 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| vs NFC | 54 | 67 | 392 | 7.3 | 3 | 26 | 20 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2026 Offense
| Stats |
|---|
| Regular Season |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Career |
| Receiving | Rushing | Fumbles | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 73 | 93 | 598 | 8.2 | 5 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 138 | 176 | 1,130 | 8.2 | 9 | 27 | 57 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 40 | 48 | 356 | 8.8 | 3 | 27 | 18 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 420 | 554 | 4,073 | 9.7 | 22 | 38 | 210 | 1 | 2 | 2.0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Recent Games
Latest News