Hawai'i Rainbow Warriors @ UTEP Miners
(8:33 - 1st) Timeout Hawai'i, clock 08:33
(6:10 - 1st) Timeout UTEP, clock 06:10
(4:51 - 1st) Timeout UTEP, clock 04:51
(2:57 - 1st) Timeout Hawai'i, clock 02:57
End of 1st quarter.
(7:06 - 2nd) Timeout Hawai'i, clock 07:06
(7:01 - 2nd) Timeout Hawai'i, clock 07:01
(6:25 - 2nd) Timeout UTEP, clock 06:25
(4:16 - 2nd) Timeout UTEP, clock 04:16
(2:00 - 2nd) Timeout Hawai'i, clock 02:00
(1:09 - 2nd) Timeout UTEP, clock 01:09
(0:07 - 2nd) Timeout Hawai'i, clock 00:07
End of Half.
(11:03 - 3rd) Timeout UTEP, clock 11:03
(7:44 - 3rd) Timeout Hawai'i, clock 07:44
(4:22 - 3rd) Timeout UTEP, clock 04:22
(1:35 - 3rd) Timeout UTEP, clock 01:35
End of 3rd quarter.
(11:32 - 4th) Timeout Hawai'i, clock 11:32
(10:08 - 4th) Timeout Hawai'i, clock 10:08
(6:57 - 4th) Timeout UTEP, clock 06:57
(2:19 - 4th) Timeout UTEP, clock 02:19
(2:12 - 4th) Timeout UTEP, clock 02:12
(2:00 - 4th) Timeout Hawai'i, clock 02:00
End of 4th quarter.

