Nebraska Cornhuskers @ Maryland Terrapins
(11:25 - 1st) Timeout Maryland, clock 11:25
(7:27 - 1st) Timeout Maryland, clock 07:27
(7:15 - 1st) Timeout Maryland, clock 07:15
(5:38 - 1st) Timeout Maryland, clock 05:38
(1:12 - 1st) Timeout Nebraska, clock 01:12
End of 1st Quarter
(11:32 - 2nd) Timeout Maryland, clock 11:32
(8:25 - 2nd) Timeout Maryland, clock 08:25
(7:27 - 2nd) Timeout Maryland, clock 07:27
(1:59 - 2nd) Timeout Maryland, clock 01:59
(0:53 - 2nd) Timeout Maryland, clock 00:53
End of 2nd Quarter
(11:59 - 3rd) Timeout Maryland, clock 11:59
(9:58 - 3rd) Timeout Maryland, clock 09:58
(6:40 - 3rd) Timeout Maryland, clock 06:40
(4:09 - 3rd) Timeout Maryland, clock 04:09
End of 3rd Quarter
(9:56 - 4th) Timeout Maryland, clock 09:56
(7:47 - 4th) Timeout Maryland, clock 07:47
(5:26 - 4th) Timeout Maryland, clock 05:26
(2:17 - 4th) Timeout Maryland, clock 02:17
(0:37 - 4th) Timeout Maryland, clock 00:37
(0:22 - 4th) Timeout Nebraska, clock 00:22
End of 4th Quarter
NEB @ MD Videos
- 1:16
- 0:11
- 0:13
Game Information
College Park, MD


2025 Standings
| Big Ten ConferenceBig Ten Conference | CONF | OVR |
|---|---|---|
| Indiana | 9-0 | 16-0 |
| Ohio State | 9-0 | 12-2 |
| Oregon | 8-1 | 13-2 |
| USC | 7-2 | 9-4 |
| Michigan | 7-2 | 9-4 |
| Iowa | 6-3 | 9-4 |
| Washington | 5-4 | 9-4 |
| Illinois | 5-4 | 9-4 |
| Minnesota | 5-4 | 8-5 |
| Nebraska | 4-5 | 7-6 |
| Northwestern | 4-5 | 7-6 |
| UCLA | 3-6 | 3-9 |
| Penn State | 3-6 | 7-6 |
| Rutgers | 2-7 | 5-7 |
| Wisconsin | 2-7 | 4-8 |
| Michigan State | 1-8 | 4-8 |
| Maryland | 1-8 | 4-8 |
| Purdue | 0-9 | 2-10 |
NCAAF News

R.J. Day, son of Ohio State coach Ryan Day, picks Northwestern
7h

Donte Wright, No. 30 in the SC Next 300, commits to play for Miami
1d

Texas Tech lands local WR Caldwell, No. 59 in SC Next 300
1d

