Stetson Hatters @ Furman Paladins
(10:15 - 1st) Timeout Furman, clock 10:15
(6:04 - 1st) Timeout Furman, clock 06:04
(6:04 - 1st) Timeout Furman, clock 06:04
(3:24 - 1st) Timeout Furman, clock 03:24
(1:55 - 1st) Timeout Stetson, clock 01:55
(0:38 - 1st) Timeout Furman, clock 00:38
End of 1st Quarter
(13:10 - 2nd) Timeout Furman, clock 13:10
(13:02 - 2nd) Timeout Furman, clock 13:02
(6:48 - 2nd) Timeout Furman, clock 06:48
(1:56 - 2nd) Timeout Furman, clock 01:56
End of 2nd Quarter
(12:41 - 3rd) Timeout Furman, clock 12:41
(10:10 - 3rd) Timeout Furman, clock 10:10
(5:31 - 3rd) Timeout Furman, clock 05:31
End of 3rd Quarter
(13:12 - 4th) Timeout Furman, clock 13:12
(9:30 - 4th) Timeout Furman, clock 09:30
(8:34 - 4th) Timeout Furman, clock 08:34
(8:28 - 4th) Timeout Furman, clock 08:28
(2:00 - 4th) Timeout Furman, clock 02:00
End of 4th Quarter
Game Information
Greenville, SC
2025 Standings
| Pioneer Football LeaguePioneer Football League | CONF | OVR |
|---|---|---|
| Drake | 7-1 | 8-4 |
| Presbyterian | 6-2 | 10-2 |
| San Diego | 6-2 | 8-4 |
| Dayton | 5-3 | 7-4 |
| St. Thomas-Minnesota | 5-3 | 7-5 |
| Morehead State | 4-4 | 6-6 |
| Butler | 4-4 | 6-6 |
| Marist | 3-5 | 5-7 |
| Stetson | 2-6 | 3-9 |
| Davidson | 1-7 | 2-10 |
| Valparaiso | 1-7 | 2-10 |
| Southern ConferenceSouthern Conference | CONF | OVR |
|---|---|---|
| Mercer | 8-0 | 9-3 |
| Western Carolina | 6-2 | 7-5 |
| East Tennessee State | 5-3 | 7-5 |
| Wofford | 5-3 | 6-6 |
| Chattanooga | 4-4 | 5-7 |
| Furman | 4-4 | 6-6 |
| The Citadel | 3-5 | 4-8 |
| Samford | 1-7 | 1-11 |
| VMI | 0-8 | 1-11 |
NCAAF News

Donte Wright, No. 30 in the SC Next 300, commits to play for Miami
12h

Texas Tech lands local WR Caldwell, No. 59 in SC Next 300
13h

Pennsylvania AG looking into 2024 death of Bucknell football player
1d

