UAB Blazers @ Louisiana Ragin' Cajuns
14
1-1
10
20
30
40
50
40
30
20
10
UAB Passing
Team |
|---|
Nate Rogers#16 |
| team |
| C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/25 | 144 | 5.8 | 0 | 1 | |||
| 0/1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |||
| 0/1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |||
| 15/27 | 144 | 5.3 | 0 | 1 |
Louisiana Passing
| team |
|---|
| C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/20 | 110 | 5.5 | 0 | 0 | |||
| 15/20 | 110 | 5.5 | 0 | 0 |
UAB Rushing
Nate Rogers#16 |
|---|
| team |
| CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 52 | 4.0 | 0 | 28 |
| 2 | 13 | 6.5 | 1 | 11 |
| 7 | 12 | 1.7 | 0 | 6 |
| 2 | 10 | 5.0 | 0 | 7 |
| 6 | 3 | 0.5 | 0 | 5 |
| 30 | 90 | 3.0 | 1 | 28 |
Louisiana Rushing
JJ Garner#20 |
|---|
Team |
| team |
| CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 82 | 5.1 | 2 | 22 |
| 10 | 53 | 5.3 | 1 | 14 |
| 8 | 48 | 6.0 | 0 | 23 |
| 5 | 16 | 3.2 | 0 | 4 |
| 8 | 14 | 1.8 | 0 | 9 |
| 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| 48 | 214 | 4.5 | 3 | 23 |
UAB Receiving
Ty Mims#0 |
|---|
CJ Smith#1 |
EJ Reid#4 |
Scott Isacks#44 |
| team |
| REC | YDS | AVG | TD | LONG | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 57 | 14.3 | 0 | 28 | |
| 2 | 28 | 14.0 | 0 | 17 | |
| 5 | 28 | 5.6 | 0 | 8 | |
| 1 | 20 | 20.0 | 0 | 20 | |
| 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | |
| 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | |
| 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 | |
| 15 | 144 | 9.6 | 0 | 28 |
Louisiana Receiving
Teddy Gawlik#44 |
|---|
| team |
| REC | YDS | AVG | TD | LONG | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 41 | 8.2 | 0 | 29 | |
| 4 | 20 | 5.0 | 0 | 8 | |
| 2 | 17 | 8.5 | 0 | 10 | |
| 2 | 16 | 8.0 | 0 | 11 | |
| 1 | 15 | 15.0 | 0 | 15 | |
| 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | |
| 15 | 110 | 7.3 | 0 | 29 |
UAB Fumbles
Chris Burge#59 |
|---|
| team |
| FUM | LOST | REC |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 2 |
Louisiana Fumbles
| team |
|---|
| FUM | LOST | REC |
|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |
| 3 | 2 | 0 |
UAB Defense
Muaaz Byard#35 |
|---|
Elijah Hall#15 |
Chris Burge#59 |
| team |
| TACKLES | MISC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | TD | |
| 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | 54 | 2 | 7 | 0 | 1 | |
Louisiana Defense
Collin Jacob#35 |
|---|
Avery Demery#10 |
Lester Jones#80 |
Luke Green#19 |
Lake Bates#24 |
| team |
| TACKLES | MISC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | TD | |
| 11 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | 32 | 3 | 7 | 2 | 0 | |
UAB Interceptions
| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| No UAB Interceptions | |||
Louisiana Interceptions
Collin Jacob#35 |
|---|
| team |
| INT | YDS | TD |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
UAB Kick Returns
| NO | YDS | AVG | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| No UAB Kick Returns | |||||
Louisiana Kick Returns
| team |
|---|
| NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 43 | 21.5 | 23 | 0 |
| 2 | 43 | 21.5 | 23 | 0 |
UAB Punt Returns
Team |
|---|
Ty Mims#0 |
| team |
| NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 42.0 | 42 | 0 |
| 2 | 10 | 5.0 | 8 | 0 |
| 3 | 52 | 17.3 | 42 | 0 |
Louisiana Punt Returns
| team |
|---|
| NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8.0 | 8 | 0 |
| 1 | 8 | 8.0 | 8 | 0 |
UAB Kicking
| team |
|---|
| FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 0/0 | 0.0 | 0 | 2/2 | 2 |
| 0/0 | 0.0 | 0 | 2/2 | 2 |
Louisiana Kicking
Tony Sterner#95 |
|---|
| team |
| FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 0/0 | 0.0 | 0 | 3/3 | 3 |
| 0/0 | 0.0 | 0 | 3/3 | 3 |
UAB Punting
Oliver Straw#46 |
|---|
| team |
| NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 185 | 37.0 | 0 | 0 | 52 |
| 1 | 49 | 49.0 | 0 | 0 | 49 |
| 6 | 234 | 39.0 | 0 | 0 | 52 |
Louisiana Punting
| team |
|---|
| NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 250 | 41.7 | 0 | 4 | 54 |
| 6 | 250 | 41.7 | 0 | 4 | 54 |
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

