UTSA Roadrunners @ Texas State Bobcats
24
1-0
23
0-1
10
20
30
40
50
40
30
20
10
UTSA Passing
| team |
| C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/34 | 171 | 5.0 | 1 | 0 | |||
| 1/1 | 44 | 44.0 | 1 | 0 | |||
| 22/35 | 215 | 6.1 | 2 | 0 |
Texas State Passing
| team |
| C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/27 | 184 | 6.8 | 1 | 2 | |||
| 14/27 | 184 | 6.8 | 1 | 2 |
UTSA Rushing
| team |
| CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 72 | 6.0 | 0 | 19 |
| 6 | 19 | 3.2 | 0 | 8 |
| 1 | 2 | 2.0 | 1 | 2 |
| 5 | 2 | 0.4 | 0 | 3 |
| 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| 25 | 96 | 3.8 | 1 | 19 |
Texas State Rushing
| team |
| CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 145 | 9.7 | 0 | 65 |
| 14 | 81 | 5.8 | 1 | 16 |
| 11 | 26 | 2.4 | 1 | 6 |
| 40 | 252 | 6.3 | 2 | 65 |
UTSA Receiving
AJ Wilson#84 |
DJ Allen Jr.#15 |
| team |
| REC | YDS | AVG | TD | LONG | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 75 | 18.8 | 1 | 44 | |
| 5 | 61 | 12.2 | 0 | 25 | |
| 5 | 24 | 4.8 | 0 | 12 | |
| 2 | 21 | 10.5 | 0 | 12 | |
| 1 | 14 | 14.0 | 0 | 14 | |
| 1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 | |
| 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | |
| 2 | 2 | 1.0 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | |
| 22 | 215 | 9.8 | 2 | 44 |
Texas State Receiving
Blake Smith#16 |
| team |
| REC | YDS | AVG | TD | LONG | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 96 | 19.2 | 0 | 31 | |
| 6 | 49 | 8.2 | 1 | 13 | |
| 1 | 25 | 25.0 | 0 | 25 | |
| 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 | |
| 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | |
| 14 | 184 | 13.1 | 1 | 31 |
UTSA Fumbles
| FUM | LOST | REC | |
|---|---|---|---|
| No UTSA Fumbles | |||
Texas State Fumbles
Team |
| team |
| FUM | LOST | REC |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
UTSA Defense
Darion White#44 |
Tai Leonard#99 |
Zach Morris#20 |
Joel Rogers#14 |
Bryce Grays#26 |
| team |
| TACKLES | MISC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | TD | |
| 12 | 5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | 31 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Texas State Defense
Ayden Jones#15 |
Chase Davis#26 |
J.P. Deeter#91 |
Sully Burns#68 |
Blake Isbell#33 |
| team |
| TACKLES | MISC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | TD | |
| 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 60 | 22 | 0 | 3 | 4 | 0 | |
UTSA Interceptions
Zach Morris#20 |
| team |
| INT | YDS | TD |
|---|---|---|
| 1 | 9 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 9 | 0 |
Texas State Interceptions
| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| No Texas State Interceptions | |||
UTSA Kick Returns
| team |
| NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 27.0 | 27 | 0 |
| 1 | 27 | 27.0 | 27 | 0 |
Texas State Kick Returns
| team |
| NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2.0 | 2 | 0 |
| 1 | 2 | 2.0 | 2 | 0 |
UTSA Punt Returns
| team |
| NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 11.0 | 11 | 0 |
| 1 | 11 | 11.0 | 11 | 0 |
Texas State Punt Returns
| team |
| NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6.0 | 6 | 0 |
| 1 | 6 | 6.0 | 6 | 0 |
UTSA Kicking
| team |
| FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 100.0 | 34 | 3/3 | 6 |
| 1/1 | 100.0 | 34 | 3/3 | 6 |
Texas State Kicking
| team |
| FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 100.0 | 51 | 2/2 | 5 |
| 0/1 | 0.0 | 0 | 0/1 | 0 |
| 1/2 | 50.0 | 51 | 2/3 | 5 |
UTSA Punting
Caile Hogan#30 |
| team |
| NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 220 | 44.0 | 1 | 1 | 46 |
| 5 | 220 | 44.0 | 1 | 1 | 46 |
Texas State Punting
Tom Flintoff#92 |
| team |
| NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 84 | 42.0 | 0 | 1 | 49 |
| 2 | 84 | 42.0 | 0 | 1 | 49 |
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

