Clemson Tigers @ Syracuse Orange
Clemson Passing
| team |
|---|
| C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/28 | 161 | 5.8 | 0 | 1 | 59.8 | ||
| 1/1 | 36 | 36.0 | 0 | 0 | -- | ||
| 18/29 | 197 | 6.8 | 0 | 1 | -- |
Syracuse Passing
| team |
|---|
| C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/40 | 263 | 6.6 | 1 | 1 | 29.2 | ||
| 18/40 | 263 | 6.6 | 1 | 1 | -- |
Clemson Rushing
Jarvis Green#21 |
|---|
Juju Preston#10 |
Jay Haynes#26 |
Team |
| team |
| CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 85 | 9.4 | 0 | 53 |
| 15 | 61 | 4.1 | 0 | 20 |
| 3 | 8 | 2.7 | 0 | 6 |
| 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| 2 | 3 | 1.5 | 0 | 2 |
| 3 | -3 | -1.0 | 0 | 0 |
| 34 | 162 | 4.8 | 0 | 53 |
Syracuse Rushing
Ahmad Miller#22 |
|---|
Tylik Hill#20 |
| team |
| CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 101 | 5.1 | 0 | 18 |
| 2 | 16 | 8.0 | 0 | 16 |
| 4 | 11 | 2.8 | 0 | 6 |
| 2 | 5 | 2.5 | 0 | 3 |
| 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| 4 | -19 | -4.8 | 0 | 5 |
| 33 | 117 | 3.5 | 0 | 18 |
Clemson Receiving
Juju Preston#10 |
|---|
Jarvis Green#21 |
| team |
| REC | YDS | AVG | TD | LONG | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 100 | 16.7 | 0 | 53 | |
| 4 | 63 | 15.8 | 0 | 36 | |
| 3 | 21 | 7.0 | 0 | 8 | |
| 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | |
| 3 | 5 | 1.7 | 0 | 5 | |
| 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | |
| 18 | 197 | 10.9 | 0 | 53 |
Syracuse Receiving
| team |
|---|
| REC | YDS | AVG | TD | LONG | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 84 | 21.0 | 0 | 35 | |
| 6 | 82 | 13.7 | 1 | 33 | |
| 5 | 80 | 16.0 | 0 | 30 | |
| 2 | 12 | 6.0 | 0 | 7 | |
| 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | |
| 18 | 263 | 14.6 | 1 | 35 |
Clemson Fumbles
| team |
|---|
| FUM | LOST | REC |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
Syracuse Fumbles
| team |
|---|
| FUM | LOST | REC |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
Clemson Defense
Sammy Brown#47 |
|---|
Corey Myrick#22 |
Amare Adams#95 |
Will Heldt#13 |
Darien Mayo#49 |
Nolan Hauser#81 |
Caden Story#33 |
| team |
| TACKLES | MISC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | TD | |
| 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 64 | 36 | 3 | 6 | 8 | 1 | |
Syracuse Defense
Chris Peal#12 |
|---|
Josh Kubala#49 |
Trey Dudley#23 |
| team |
| TACKLES | MISC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | TD | |
| 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 5 | 4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | |
| 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | |
| 62 | 36 | 3 | 6 | 1 | 0 | |
Clemson Interceptions
| team |
|---|
| INT | YDS | TD |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
Syracuse Interceptions
| team |
|---|
| INT | YDS | TD |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
Clemson Kick Returns
| team |
|---|
| NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 18.0 | 18 | 0 |
| 1 | 18 | 18.0 | 18 | 0 |
Syracuse Kick Returns
| team |
|---|
| NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 25.0 | 25 | 0 |
| 1 | 25 | 25.0 | 25 | 0 |
Clemson Punt Returns
| team |
|---|
| NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9.0 | 9 | 0 |
| 1 | 9 | 9.0 | 9 | 0 |
Syracuse Punt Returns
| team |
|---|
| NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 18.0 | 18 | 0 |
| 1 | 18 | 18.0 | 18 | 0 |
Clemson Kicking
Nolan Hauser#81 |
|---|
| team |
| FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 4/5 | 80.0 | 54 | 0/0 | 12 |
| 4/5 | 80.0 | 54 | 0/0 | 12 |
Syracuse Kicking
Tripp Woody#47 |
|---|
| team |
| FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 2/3 | 67.0 | 46 | 1/1 | 7 |
| 2/3 | 66.7 | 46 | 1/1 | 7 |
Clemson Punting
Nolan Hauser#81 |
|---|
Jack Smith#89 |
| team |
| NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 109 | 54.5 | 0 | 0 | 57 |
| 2 | 66 | 33.0 | 1 | 1 | 41 |
| 4 | 175 | 43.8 | 1 | 1 | 57 |
Syracuse Punting
Jimmy Gregg#41 |
|---|
| team |
| NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 235 | 39.2 | 1 | 2 | 55 |
| 6 | 235 | 39.2 | 1 | 2 | 55 |
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

