Virginia Tech Hokies @ Clemson Tigers
Virginia Tech Passing
| team |
|---|
| C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/32 | 156 | 4.9 | 2 | 0 | 74.0 | ||
| 1/1 | 8 | 8.0 | 0 | 0 | -- | ||
| 21/33 | 164 | 5.0 | 2 | 0 | -- |
Clemson Passing
| team |
|---|
| C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/26 | 153 | 5.9 | 0 | 0 | 56.7 | ||
| 20/26 | 153 | 5.9 | 0 | 0 | -- |
Virginia Tech Rushing
Team |
|---|
| team |
| CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 26 | 2.6 | 0 | 5 |
| 2 | 22 | 11.0 | 0 | 12 |
| 16 | 14 | 0.9 | 0 | 12 |
| 6 | 12 | 2.0 | 0 | 5 |
| 3 | -4 | -1.3 | 0 | 0 |
| 37 | 70 | 1.9 | 0 | 12 |
Clemson Rushing
Jarvis Green#21 |
|---|
| team |
| CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 63 | 3.5 | 1 | 20 |
| 14 | 62 | 4.4 | 0 | 26 |
| 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 |
| 2 | 0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 |
| 36 | 135 | 3.8 | 1 | 26 |
Virginia Tech Receiving
Davion Brown#11 |
|---|
| team |
| REC | YDS | AVG | TD | LONG | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 69 | 13.8 | 0 | 27 | |
| 7 | 44 | 6.3 | 2 | 10 | |
| 2 | 14 | 7.0 | 0 | 8 | |
| 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | |
| 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | |
| 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | |
| 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | |
| 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | |
| 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | |
| 1 | -5 | -5.0 | 0 | 0 | |
| 21 | 164 | 7.8 | 2 | 27 |
Clemson Receiving
Juju Preston#10 |
|---|
| team |
| REC | YDS | AVG | TD | LONG | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 62 | 7.8 | 0 | 27 | |
| 5 | 38 | 7.6 | 0 | 14 | |
| 3 | 25 | 8.3 | 0 | 22 | |
| 2 | 14 | 7.0 | 0 | 8 | |
| 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | |
| 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | |
| 20 | 153 | 7.7 | 0 | 27 |
Virginia Tech Fumbles
| FUM | LOST | REC | |
|---|---|---|---|
| No Virginia Tech Fumbles | |||
Clemson Fumbles
| FUM | LOST | REC | |
|---|---|---|---|
| No Clemson Fumbles | |||
Virginia Tech Defense
Keon Wylie#33 |
|---|
Jason Abbey#31 |
Elhadj Fall#94 |
Eric Mensah#45 |
DQ Smith#11 |
| team |
| TACKLES | MISC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | TD | |
| 11 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | 48 | 4 | 13 | 2 | 0 | |
Clemson Defense
Corey Myrick#22 |
|---|
Sammy Brown#47 |
Will Heldt#13 |
Amare Adams#95 |
Darien Mayo#49 |
Caden Story#33 |
Kobe McCloud#21 |
| team |
| TACKLES | MISC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | TD | |
| 9 | 6 | 0.5 | 1.5 | 1 | 0 | |
| 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | |
| 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 66 | 44 | 6 | 10 | 5 | 0 | |
Virginia Tech Interceptions
| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| No Virginia Tech Interceptions | |||
Clemson Interceptions
| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| No Clemson Interceptions | |||
Virginia Tech Kick Returns
| team |
|---|
| NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 20.0 | 20 | 0 |
| 1 | 20 | 20.0 | 20 | 0 |
Clemson Kick Returns
| team |
|---|
| NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 16.0 | 16 | 0 |
| 1 | 16 | 16.0 | 16 | 0 |
Virginia Tech Punt Returns
| team |
|---|
| NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 15.0 | 15 | 0 |
| 1 | 15 | 15.0 | 15 | 0 |
Clemson Punt Returns
| team |
|---|
| NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 31 | 10.3 | 25 | 0 |
| 3 | 31 | 10.3 | 25 | 0 |
Virginia Tech Kicking
John Love#17 |
|---|
| team |
| FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 2/2 | 100.0 | 47 | 2/2 | 8 |
| 2/2 | 100.0 | 47 | 2/2 | 8 |
Clemson Kicking
Nolan Hauser#81 |
|---|
| team |
| FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 3/3 | 100.0 | 49 | 1/1 | 10 |
| 3/3 | 100.0 | 49 | 1/1 | 10 |
Virginia Tech Punting
| team |
|---|
| NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 227 | 45.4 | 0 | 1 | 56 |
| 5 | 227 | 45.4 | 0 | 1 | 56 |
Clemson Punting
Jack Smith#89 |
|---|
Nolan Hauser#81 |
| team |
| NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 112 | 37.3 | 0 | 2 | 54 |
| 2 | 99 | 49.5 | 0 | 1 | 63 |
| 5 | 211 | 42.2 | 0 | 3 | 63 |
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

