Auburn Tigers @ Georgia Bulldogs
Auburn Passing
| team |
|---|
| C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/23 | 128 | 5.6 | 1 | 0 | |||
| 1/1 | 24 | 24.0 | 1 | 0 | |||
| 0/1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |||
| 14/25 | 152 | 6.1 | 2 | 0 |
Georgia Passing
| team |
|---|
| C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/22 | 198 | 9.0 | 1 | 2 | |||
| 3/3 | 55 | 18.3 | 0 | 0 | |||
| 17/25 | 253 | 10.1 | 1 | 2 |
Auburn Rushing
| team |
|---|
| CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 108 | 5.1 | 1 | 25 |
| 12 | 49 | 4.1 | 0 | 14 |
| 5 | 14 | 2.8 | 0 | 8 |
| 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| 39 | 178 | 4.6 | 1 | 25 |
Georgia Rushing
| team |
|---|
| CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 68 | 6.8 | 1 | 24 |
| 9 | 19 | 2.1 | 0 | 6 |
| 6 | 4 | 0.7 | 0 | 8 |
| 25 | 91 | 3.6 | 1 | 24 |
Auburn Receiving
| team |
|---|
| REC | YDS | AVG | TD | LONG | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 53 | 10.6 | 1 | 21 | |
| 2 | 30 | 15.0 | 1 | 24 | |
| 2 | 24 | 12.0 | 0 | 18 | |
| 1 | 18 | 18.0 | 0 | 18 | |
| 1 | 14 | 14.0 | 0 | 14 | |
| 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | |
| 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | |
| 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | |
| 14 | 152 | 10.9 | 2 | 24 |
Georgia Receiving
| team |
|---|
| REC | YDS | AVG | TD | LONG | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 76 | 25.3 | 0 | 41 | |
| 3 | 46 | 15.3 | 0 | 24 | |
| 2 | 32 | 16.0 | 1 | 24 | |
| 1 | 31 | 31.0 | 0 | 31 | |
| 1 | 18 | 18.0 | 0 | 18 | |
| 1 | 18 | 18.0 | 0 | 18 | |
| 3 | 16 | 5.3 | 0 | 10 | |
| 2 | 11 | 5.5 | 0 | 7 | |
| 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | |
| 17 | 253 | 14.9 | 1 | 41 |
Auburn Fumbles
| FUM | LOST | REC | |
|---|---|---|---|
| No Auburn Fumbles | |||
Georgia Fumbles
| team |
|---|
| FUM | LOST | REC |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
Auburn Defense
| team |
|---|
| TACKLES | MISC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | TD | |
| 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | 35 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
Georgia Defense
| team |
|---|
| TACKLES | MISC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | TD | |
| 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 59 | 35 | 3 | 4 | 3 | 0 | |
Auburn Interceptions
| team |
|---|
| INT | YDS | TD |
|---|---|---|
| 1 | 13 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 13 | 0 |
Georgia Interceptions
| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| No Georgia Interceptions | |||
Auburn Kick Returns
| team |
|---|
| NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 19.0 | 19 | 0 |
| 1 | 19 | 19.0 | 19 | 0 |
Georgia Kick Returns
| NO | YDS | AVG | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| No Georgia Kick Returns | |||||
Auburn Punt Returns
| NO | YDS | AVG | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| No Auburn Punt Returns | |||||
Georgia Punt Returns
| team |
|---|
| NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 2.3 | 9 | 0 |
| 3 | 7 | 2.3 | 9 | 0 |
Auburn Kicking
| team |
|---|
| FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 100.0 | 49 | 3/3 | 6 |
| 1/1 | 100.0 | 49 | 3/3 | 6 |
Georgia Kicking
| team |
|---|
| FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 50.0 | 42 | 2/2 | 5 |
| 1/2 | 50.0 | 42 | 2/2 | 5 |
Auburn Punting
| team |
|---|
| NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 241 | 40.2 | 0 | 3 | 47 |
| 6 | 241 | 40.2 | 0 | 3 | 47 |
Georgia Punting
| team |
|---|
| NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 109 | 36.3 | 0 | 1 | 43 |
| 3 | 109 | 36.3 | 0 | 1 | 43 |
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

