Incarnate Word Cardinals @ Fresno State Bulldogs
Incarnate Word Passing
Taylor Laird#15 |
| team |
| C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/20 | 90 | 4.5 | 0 | 1 | -- | ||
| 6/11 | 65 | 5.9 | 0 | 0 | -- | ||
| 15/31 | 155 | 5.0 | 0 | 1 | -- |
Fresno State Passing
Josh Hokit#33 |
| team |
| C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/29 | 246 | 8.5 | 1 | 0 | 43.7 | ||
| 6/7 | 103 | 14.7 | 2 | 0 | 99.5 | ||
| 1/1 | 65 | 65.0 | 1 | 0 | 100.0 | ||
| 23/37 | 414 | 11.2 | 4 | 0 | -- |
Incarnate Word Rushing
Desmond Hite#21 |
Taylor Laird#15 |
Team |
| team |
| CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 11 | 1.6 | 0 | 11 |
| 15 | 0 | 0.0 | 0 | 8 |
| 3 | -16 | -5.3 | 0 | 4 |
| 2 | -25 | -12.5 | 0 | 0 |
| 27 | -30 | -1.1 | 0 | 11 |
Fresno State Rushing
Jordan Mims#22 |
Josh Hokit#33 |
| team |
| CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 60 | 6.7 | 1 | 30 |
| 8 | 38 | 4.8 | 1 | 13 |
| 5 | 37 | 7.4 | 0 | 17 |
| 8 | 31 | 3.9 | 0 | 8 |
| 4 | 13 | 3.3 | 2 | 7 |
| 5 | 13 | 2.6 | 0 | 11 |
| 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| 40 | 199 | 5.0 | 4 | 30 |
Incarnate Word Receiving
Daryl Brooks#16 |
Desmond Hite#21 |
| team |
| REC | YDS | AVG | TD | LONG | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 45 | 22.5 | 0 | 34 | |
| 3 | 39 | 13.0 | 0 | 16 | |
| 2 | 29 | 14.5 | 0 | 16 | |
| 2 | 21 | 10.5 | 0 | 12 | |
| 4 | 18 | 4.5 | 0 | 11 | |
| 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | |
| 15 | 155 | 10.3 | 0 | 34 |
Fresno State Receiving
Jared Rice#16 |
Justin Allen#13 |
Jordan Mims#22 |
| team |
| REC | YDS | AVG | TD | LONG | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 120 | 17.1 | 0 | 34 | |
| 1 | 65 | 65.0 | 1 | 65 | |
| 2 | 64 | 32.0 | 1 | 40 | |
| 2 | 51 | 25.5 | 1 | 45 | |
| 2 | 32 | 16.0 | 0 | 25 | |
| 2 | 23 | 11.5 | 0 | 15 | |
| 3 | 22 | 7.3 | 0 | 12 | |
| 1 | 21 | 21.0 | 0 | 21 | |
| 2 | 14 | 7.0 | 0 | 8 | |
| 1 | 2 | 2.0 | 1 | 2 | |
| 23 | 414 | 18.0 | 4 | 65 |
Incarnate Word Fumbles
Taylor Laird#15 |
| team |
| FUM | LOST | REC |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |
Fresno State Fumbles
| team |
| FUM | LOST | REC |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 1 |
Incarnate Word Interceptions
| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| No Incarnate Word Interceptions | |||
Fresno State Interceptions
| team |
| INT | YDS | TD |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
Incarnate Word Kick Returns
| team |
| NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 111 | 15.9 | 28 | 0 |
| 7 | 111 | 15.9 | 28 | 0 |
Fresno State Kick Returns
| team |
| NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 42 | 21.0 | 24 | 0 |
| 1 | 22 | 22.0 | 22 | 0 |
| 3 | 64 | 21.3 | 24 | 0 |
Incarnate Word Punt Returns
| team |
| NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 11 | 5.5 | 11 | 0 |
| 2 | 11 | 5.5 | 11 | 0 |
Fresno State Punt Returns
| team |
| NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 40 | 13.3 | 44 | 0 |
| 2 | 19 | 9.5 | 13 | 0 |
| 5 | 59 | 11.8 | 44 | 0 |
Incarnate Word Kicking
| team |
| FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 0/1 | 0.0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 0/1 | 0.0 | 0 | 0/0 | 0 |
Fresno State Kicking
| team |
| FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 2/2 | 100.0 | 47 | 8/8 | 14 |
| 2/2 | 100.0 | 47 | 8/8 | 14 |
Incarnate Word Punting
| team |
| NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 404 | 50.5 | 0 | 0 | 75 |
| 8 | 404 | 50.5 | 0 | 0 | 75 |
Fresno State Punting
Blake Cusick#47 |
| team |
| NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 158 | 52.7 | 0 | 0 | 66 |
| 3 | 158 | 52.7 | 0 | 0 | 66 |
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

