Wagner Seahawks @ Syracuse Orange
Wagner Passing
| team |
| C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 14 | 1.8 | 0 | 1 | -- | ||
| 4/11 | 11 | 1.0 | 0 | 1 | -- | ||
| 1/2 | 9 | 4.5 | 0 | 0 | -- | ||
| 6/21 | 34 | 1.6 | 0 | 2 | -- |
Syracuse Passing
| team |
| C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/18 | 265 | 14.7 | 3 | 0 | 97.9 | ||
| 8/11 | 62 | 5.6 | 1 | 0 | 2.9 | ||
| 4/5 | 24 | 4.8 | 0 | 0 | 72.6 | ||
| 1/1 | 8 | 8.0 | 0 | 0 | 55.3 | ||
| 28/35 | 359 | 10.3 | 4 | 0 | -- |
Wagner Rushing
| team |
| CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 34 | 2.0 | 0 | 14 |
| 2 | 20 | 10.0 | 0 | 13 |
| 3 | 12 | 4.0 | 0 | 12 |
| 2 | 3 | 1.5 | 0 | 3 |
| 7 | -16 | -2.3 | 0 | 5 |
| 31 | 53 | 1.7 | 0 | 14 |
Syracuse Rushing
| team |
| CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 61 | 4.4 | 2 | 15 |
| 9 | 56 | 6.2 | 0 | 22 |
| 7 | 33 | 4.7 | 0 | 25 |
| 4 | 26 | 6.5 | 0 | 12 |
| 7 | 23 | 3.3 | 1 | 8 |
| 3 | 22 | 7.3 | 0 | 9 |
| 2 | 16 | 8.0 | 0 | 14 |
| 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| 1 | -7 | -7.0 | 0 | 0 |
| 48 | 236 | 4.9 | 3 | 25 |
Wagner Receiving
| team |
| REC | YDS | AVG | TD | LONG | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 14.0 | 0 | 14 | |
| 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 | |
| 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | |
| 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | |
| 2 | 2 | 1.0 | 0 | 1 | |
| 6 | 34 | 5.7 | 0 | 14 |
Syracuse Receiving
| team |
| REC | YDS | AVG | TD | LONG | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 147 | 29.4 | 1 | 65 | |
| 4 | 55 | 13.8 | 0 | 21 | |
| 4 | 53 | 13.3 | 2 | 41 | |
| 7 | 37 | 5.3 | 0 | 11 | |
| 3 | 26 | 8.7 | 1 | 30 | |
| 1 | 17 | 17.0 | 0 | 17 | |
| 2 | 11 | 5.5 | 0 | 9 | |
| 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 | |
| 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | |
| 28 | 359 | 12.8 | 4 | 65 |
Wagner Interceptions
| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| No Wagner Interceptions | |||
Syracuse Interceptions
| team |
| INT | YDS | TD |
|---|---|---|
| 1 | 47 | 0 |
| 1 | 11 | 0 |
| 2 | 58 | 0 |
Wagner Kick Returns
| team |
| NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 106 | 17.7 | 31 | 0 |
| 2 | 28 | 14.0 | 16 | 0 |
| 1 | 21 | 21.0 | 21 | 0 |
| 9 | 155 | 17.2 | 31 | 0 |
Syracuse Kick Returns
| team |
| NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 19.0 | 19 | 0 |
| 1 | 19 | 19.0 | 19 | 0 |
Wagner Punt Returns
| NO | YDS | AVG | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| No Wagner Punt Returns | |||||
Syracuse Punt Returns
| team |
| NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 12 | 3.0 | 16 | 0 |
| 4 | 12 | 3.0 | 16 | 0 |
Wagner Kicking
| FG | PCT | LONG | XP | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| No Wagner Kicking | |||||
Syracuse Kicking
| team |
| FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 2/3 | 66.7 | 34 | 6/7 | 12 |
| 2/3 | 66.7 | 34 | 6/7 | 12 |
Wagner Punting
| team |
| NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 451 | 41.0 | 0 | 0 | 51 |
| 11 | 451 | 41.0 | 0 | 0 | 51 |
Syracuse Punting
| team |
| NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 172 | 43.0 | 0 | 0 | 66 |
| 4 | 172 | 43.0 | 0 | 0 | 66 |
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

