UT San Antonio Roadrunners @ Louisiana Tech Bulldogs
UT San Antonio Passing
| team |
| C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/41 | 314 | 7.7 | 4 | 0 | 29.9 | ||
| 23/41 | 314 | 7.7 | 4 | 0 | -- |
Louisiana Tech Passing
| team |
| C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | QBR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/39 | 348 | 8.9 | 3 | 0 | 76.3 | ||
| 1/1 | 9 | 9.0 | 1 | 0 | 100.0 | ||
| 31/40 | 357 | 8.9 | 4 | 0 | -- |
UT San Antonio Rushing
| team |
| CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 63 | 4.8 | 0 | 12 |
| 6 | 36 | 6.0 | 0 | 13 |
| 2 | 21 | 10.5 | 0 | 11 |
| 8 | 2 | 0.3 | 0 | 6 |
| 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 0.3 | 0 | 7 |
| 33 | 124 | 3.8 | 0 | 13 |
Louisiana Tech Rushing
| team |
| CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 72 | 4.0 | 3 | 12 |
| 10 | 41 | 4.1 | 0 | 10 |
| 4 | 31 | 7.8 | 0 | 14 |
| 6 | 27 | 4.5 | 0 | 12 |
| 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| 39 | 180 | 4.6 | 3 | 14 |
UT San Antonio Receiving
| team |
| REC | YDS | AVG | TD | LONG | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 101 | 33.7 | 2 | 57 | |
| 5 | 57 | 11.4 | 1 | 21 | |
| 3 | 35 | 11.7 | 1 | 15 | |
| 1 | 29 | 29.0 | 0 | 29 | |
| 1 | 26 | 26.0 | 0 | 26 | |
| 2 | 15 | 7.5 | 0 | 14 | |
| 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 | |
| 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 | |
| 2 | 9 | 4.5 | 0 | 6 | |
| 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | |
| 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | |
| 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | |
| 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 | |
| 23 | 314 | 13.7 | 4 | 57 |
Louisiana Tech Receiving
| team |
| REC | YDS | AVG | TD | LONG | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 152 | 15.2 | 1 | 79 | |
| 6 | 67 | 11.2 | 0 | 19 | |
| 3 | 49 | 16.3 | 1 | 23 | |
| 4 | 37 | 9.3 | 0 | 20 | |
| 3 | 30 | 10.0 | 0 | 24 | |
| 1 | 9 | 9.0 | 1 | 9 | |
| 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | |
| 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | |
| 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | |
| 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 | |
| 31 | 357 | 11.5 | 4 | 79 |
UT San Antonio Interceptions
| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| No UT San Antonio Interceptions | |||
Louisiana Tech Interceptions
| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| No Louisiana Tech Interceptions | |||
UT San Antonio Kick Returns
| team |
| NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 91 | 18.2 | 21 | 0 |
| 3 | 56 | 18.7 | 27 | 0 |
| 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 |
| 9 | 148 | 16.4 | 27 | 0 |
Louisiana Tech Kick Returns
| team |
| NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 86 | 43.0 | 63 | 0 |
| 2 | 12 | 6.0 | 11 | 0 |
| 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 |
| 5 | 99 | 19.8 | 63 | 0 |
UT San Antonio Punt Returns
| NO | YDS | AVG | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| No UT San Antonio Punt Returns | |||||
Louisiana Tech Punt Returns
| team |
| NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 1.5 | 6 | 0 |
| 4 | 6 | 1.5 | 6 | 0 |
UT San Antonio Kicking
| team |
| FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 0/0 | 0.0 | 0 | 3/3 | 3 |
| 0/0 | 0.0 | 0 | 3/3 | 3 |
Louisiana Tech Kicking
| team |
| FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 50.0 | 22 | 6/7 | 9 |
| 1/2 | 50.0 | 22 | 6/7 | 9 |
UT San Antonio Punting
| team |
| NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 211 | 42.2 | 0 | 0 | 45 |
| 5 | 211 | 42.2 | 0 | 0 | 45 |
Louisiana Tech Punting
| team |
| NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 124 | 62.0 | 0 | 0 | 65 |
| 2 | 124 | 62.0 | 0 | 0 | 65 |
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

