Morgan State Bears @ Howard Bison
Morgan State Passing
| team |
| C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/20 | 131 | 6.6 | 0 | 0 | |||
| 5/14 | 42 | 3.0 | 0 | 0 | |||
| 16/34 | 173 | 5.1 | 0 | 0 |
Howard Passing
| team |
| C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/13 | 68 | 5.2 | 0 | 0 | |||
| 2/7 | 26 | 3.7 | 1 | 0 | |||
| 1/1 | 16 | 16.0 | 0 | 0 | |||
| 9/22 | 110 | 5.0 | 1 | 0 |
Morgan State Rushing
| team |
| CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 104 | 3.9 | 2 | 21 |
| 4 | 28 | 7.0 | 1 | 35 |
| 7 | 10 | 1.4 | 0 | 3 |
| 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 40 | 143 | 3.6 | 3 | 35 |
Howard Rushing
| team |
| CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 134 | 5.2 | 1 | 13 |
| 10 | 44 | 4.4 | 1 | 10 |
| 6 | 33 | 5.5 | 0 | 11 |
| 6 | 30 | 5.0 | 0 | 26 |
| 3 | 25 | 8.3 | 0 | 12 |
| 1 | -3 | -3.0 | 0 | 0 |
| 53 | 259 | 4.9 | 2 | 26 |
Morgan State Receiving
| team |
| REC | YDS | AVG | TD | LONG | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 68 | 13.6 | 0 | 30 | |
| 4 | 46 | 11.5 | 0 | 23 | |
| 2 | 26 | 13.0 | 0 | 21 | |
| 3 | 22 | 7.3 | 0 | 12 | |
| 1 | 14 | 14.0 | 0 | 14 | |
| 1 | -3 | -3.0 | 0 | 0 | |
| 16 | 173 | 10.8 | 0 | 30 |
Howard Receiving
| team |
| REC | YDS | AVG | TD | LONG | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 39 | 13.0 | 1 | 17 | |
| 3 | 32 | 10.7 | 0 | 20 | |
| 1 | 16 | 16.0 | 0 | 16 | |
| 1 | 14 | 14.0 | 0 | 14 | |
| 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 | |
| 9 | 110 | 12.2 | 1 | 20 |
Morgan State Interceptions
| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| No Morgan State Interceptions | |||
Howard Interceptions
| INT | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| No Howard Interceptions | |||
Morgan State Kick Returns
| team |
| NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 23.0 | 23 | 0 |
| 1 | 8 | 8.0 | 8 | 0 |
| 2 | 31 | 15.5 | 23 | 0 |
Howard Kick Returns
| team |
| NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 29.0 | 29 | 0 |
| 1 | 20 | 20.0 | 20 | 0 |
| 1 | 19 | 19.0 | 19 | 0 |
| 3 | 68 | 22.7 | 29 | 0 |
Morgan State Punt Returns
| team |
| NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6.0 | 6 | 0 |
| 1 | 6 | 6.0 | 6 | 0 |
Howard Punt Returns
| NO | YDS | AVG | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| No Howard Punt Returns | |||||
Morgan State Kicking
| team |
| FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 0/0 | 0.0 | 0 | 2/2 | 2 |
| 0/0 | 0.0 | 0 | 2/2 | 2 |
Howard Kicking
| team |
| FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 0/0 | 0.0 | 0 | 3/3 | 3 |
| 0/0 | 0.0 | 0 | 3/3 | 3 |
Morgan State Punting
| team |
| NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 272 | 38.9 | 0 | 0 | 57 |
| 8 | 286 | 35.8 | 0 | 0 | 57 |
Howard Punting
| team |
| NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 166 | 33.2 | 0 | 0 | 39 |
| 6 | 181 | 30.2 | 0 | 0 | 39 |
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

