Stony Brook Seawolves @ Massachusetts Minutemen
Stony Brook Passing
| team |
| C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/23 | 126 | 5.5 | 2 | 1 | |||
| 1/2 | 15 | 7.5 | 0 | 1 | |||
| 15/25 | 147 | 5.6 | 2 | 2 |
Massachusetts Passing
| team |
| C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/24 | 259 | 10.8 | 0 | 2 | |||
| 0/1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |||
| 12/25 | 259 | 10.4 | 0 | 2 |
Stony Brook Rushing
| team |
| CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 56 | 5.1 | 0 | 18 |
| 3 | 20 | 6.7 | 0 | 9 |
| 8 | 15 | 1.9 | 0 | 16 |
| 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| 1 | -6 | -6.0 | 0 | 0 |
| 25 | 88 | 3.5 | 0 | 18 |
Massachusetts Rushing
| team |
| CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 140 | 4.8 | 3 | 36 |
| 7 | 50 | 7.1 | 0 | 23 |
| 6 | 29 | 4.8 | 2 | 11 |
| 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 |
| 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 46 | 241 | 5.2 | 5 | 36 |
Stony Brook Receiving
| team |
| REC | YDS | AVG | TD | LONG | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 52 | 8.7 | 2 | 15 | |
| 3 | 42 | 14.0 | 0 | 20 | |
| 3 | 18 | 6.0 | 0 | 9 | |
| 1 | 14 | 14.0 | 0 | 14 | |
| 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 | |
| 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | |
| 15 | 141 | 9.4 | 2 | 20 |
Massachusetts Receiving
| team |
| REC | YDS | AVG | TD | LONG | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 124 | 24.8 | 0 | 49 | |
| 2 | 43 | 21.5 | 0 | 34 | |
| 2 | 42 | 21.0 | 0 | 32 | |
| 1 | 21 | 21.0 | 0 | 21 | |
| 1 | 20 | 20.0 | 0 | 20 | |
| 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 | |
| 12 | 259 | 21.6 | 0 | 49 |
Stony Brook Interceptions
| team |
| INT | YDS | TD |
|---|---|---|
| 1 | 27 | 0 |
| 1 | 6 | 0 |
| 2 | 33 | 0 |
Massachusetts Interceptions
| team |
| INT | YDS | TD |
|---|---|---|
| 1 | 25 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 25 | 0 |
Stony Brook Kick Returns
| team |
| NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 123 | 15.4 | 22 | 0 |
| 1 | 37 | 37.0 | 37 | 0 |
| 9 | 160 | 17.8 | 37 | 0 |
Massachusetts Kick Returns
| team |
| NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 19 | 9.5 | 10 | 0 |
| 1 | 8 | 8.0 | 8 | 0 |
| 3 | 27 | 9.0 | 10 | 0 |
Stony Brook Punt Returns
| NO | YDS | AVG | LONG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| No Stony Brook Punt Returns | |||||
Massachusetts Punt Returns
| team |
| NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 18.0 | 18 | 0 |
| 1 | 18 | 18.0 | 18 | 0 |
Stony Brook Kicking
| team |
| FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 100.0 | 43 | 2/2 | 5 |
| 1/1 | 100.0 | 43 | 2/2 | 5 |
Massachusetts Kicking
| team |
| FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 3/3 | 100.0 | 42 | 5/5 | 14 |
| 3/3 | 100.0 | 51 | 5/5 | 14 |
Stony Brook Punting
| team |
| NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 157 | 31.4 | 0 | 0 | 45 |
| 5 | 157 | 31.4 | 0 | 0 | 45 |
Massachusetts Punting
| NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No Massachusetts Punting | ||||||
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

