Alabama State Hornets @ Auburn Tigers

Alabama State HornetsAlabama StALST
0
Final/7

13
Auburn TigersAuburnAUB
25-11
13
25-11
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
C. Sander | 2.1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 55-33 |
T. Power | 1.1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 24-12 |
J. Peters | 0.0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 18-12 |
J. Dolinshe | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 32-14 |
J. Loeffl | 1.1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 30-21 |
Hits
1
17
Home Runs
0
4
Total Bases
1
33
Runners LOB
2
9
Game Information
Plainsman Park
12:00 AM, 15 April 2026
Auburn, Alabama
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | - | - | - | 13 | 17 | 0 |
Scoring Summary
Inning | ALST | AUB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Guevara, E. flied out to cf, SF, RBI (0-0); Carter, B. scored. | 0 | 1 | ||
| 3rd | Rembert, C. doubled to right center, RBI (3-2 FBFBB); Guevara, E. scored. | 0 | 2 | ||
| 4th | Carter, B. grounded out to c, SAC, RBI (3-1 BKBB); Steele, L. advanced to second; McCraine, B. scored. | 0 | 3 | ||
| 4th | Guevara, E. homered to left center, 2 RBI (1-2 BKKF); Steele, L. scored. | 0 | 5 | ||
| 4th | Terrell, B. homered to center field, 2 RBI (2-1 BFB); Rembert, C. scored. | 0 | 7 | ||
| 5th | Rembert, C. walked, RBI (3-0 BBBB); Fralick, C. advanced to second; Steele, L. advanced to third; McCraine, B. scored. | 0 | 8 | ||
| 5th | Terrell, B. walked, RBI (3-2 BBKBFFB); Rembert, C. advanced to second; Fralick, C. advanced to third; Steele, L. scored. | 0 | 9 | ||
| 6th | Steele, L. homered to right field, 2 RBI (2-2 BFBK); McCraine, B. scored. | 0 | 11 | ||
| 6th | Guevara, E. homered to left field, 2 RBI (0-0); Fralick, C. scored. | 0 | 13 | ||
Data is currently unavailable.