Weber StateWildcats
- 4-0
- 1st in Big Sky
Weber State Wildcats Stats 2026-27
Team leaders
Per Game Stats
| Name |
|---|
| Grace Hintz G |
| Hannah Robbins G |
| Paris Lauro F |
| Celestine Segretain G |
| Izabella Juarez G |
| Sydney White G |
| Siena Guttadauro G |
| Draya Wacker G |
| Nicole Willardson F |
| Sidney Anderson G |
| Dakota Nap G |
| Berkley Hart G |
| Total |
| GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | FT% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 22.5 | 14.3 | 6.5 | 2.8 | 1.3 | 0.0 | 1.0 | 55.0 | 87.5 | 54.5 |
| 4 | 22.3 | 14.0 | 5.3 | 1.3 | 2.8 | 1.3 | 3.3 | 53.7 | 100.0 | 50.0 |
| 4 | 22.3 | 10.0 | 3.3 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 57.7 | 50.0 | 47.4 |
| 2 | 11.5 | 9.5 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 54.5 | 100.0 | 33.3 |
| 2 | 14.0 | 9.5 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 0.5 | 70.0 | 100.0 | 33.3 |
| 4 | 25.3 | 7.8 | 1.5 | 5.5 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 35.7 | 75.0 | 22.2 |
| 4 | 21.0 | 7.5 | 3.5 | 3.5 | 2.3 | 0.3 | 1.0 | 44.0 | 50.0 | 33.3 |
| 4 | 18.3 | 7.0 | 3.8 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 47.6 | 80.0 | 36.4 |
| 4 | 20.5 | 6.8 | 4.0 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 1.3 | 40.9 | 87.5 | 50.0 |
| 2 | 12.5 | 5.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 33.3 | 100.0 | 11.1 |
| 4 | 18.8 | 3.3 | 1.8 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 0.3 | 80.0 | 100.0 | 75.0 |
| 4 | 10.0 | 3.3 | 2.5 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 66.7 | 50.0 | 0.0 |
| 4 | 85.8 | 37.5 | 20.5 | 11.3 | 3.8 | 10.5 | 50.4 | 81.8 | 40.0 |
Season Totals
| Name |
|---|
| Grace Hintz G |
| Hannah Robbins G |
| Paris Lauro F |
| Celestine Segretain G |
| Izabella Juarez G |
| Sydney White G |
| Siena Guttadauro G |
| Draya Wacker G |
| Nicole Willardson F |
| Sidney Anderson G |
| Dakota Nap G |
| Berkley Hart G |
| Total |
| MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | PTS | OR | DR | REB | AST | TO | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 22 | 40 | 7 | 8 | 6 | 11 | 57 | 5 | 21 | 26 | 11 | 4 | 5 | 0 |
| 89 | 22 | 41 | 2 | 2 | 10 | 20 | 56 | 3 | 18 | 21 | 5 | 13 | 11 | 5 |
| 89 | 15 | 26 | 1 | 2 | 9 | 19 | 40 | 5 | 8 | 13 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 23 | 6 | 11 | 5 | 5 | 2 | 6 | 19 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 28 | 7 | 10 | 4 | 4 | 1 | 3 | 19 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 |
| 101 | 10 | 28 | 9 | 12 | 2 | 9 | 31 | 0 | 6 | 6 | 22 | 4 | 6 | 0 |
| 84 | 11 | 25 | 2 | 4 | 6 | 18 | 30 | 3 | 11 | 14 | 14 | 4 | 9 | 1 |
| 73 | 10 | 21 | 4 | 5 | 4 | 11 | 28 | 4 | 11 | 15 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 82 | 9 | 22 | 7 | 8 | 2 | 4 | 27 | 4 | 12 | 16 | 5 | 5 | 1 | 0 |
| 25 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 75 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 13 | 4 | 3 | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 40 | 6 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 13 | 4 | 6 | 10 | 5 | 0 | 1 | 2 |
| 126 | 250 | 45 | 55 | 46 | 115 | 343 | 37 | 113 | 150 | 82 | 42 | 45 | 15 |
Glossary
- GP:Games Played
- MIN:Minutes Per Game
- PTS:Points Per Game
- REB:Rebounds Per Game
- AST:Assists Per Game
- STL:Steals Per Game
- BLK:Blocks Per Game
- TO:Turnovers Per Game
- FG%:Field Goal Percentage
- FT%:Free Throw Percentage
- 3P%:3-Point Field Goal Percentage
- MIN:Minutes
- FGM:Field Goals Made
- FGA:Field Goals Attempted
- FTM:Free Throws Made
- FTA:Free Throws Attempted
- 3PM:3-Point Field Goals Made
- 3PA:3-Point Field Goals Attempted
- PTS:Points
- OR:Offensive Rebounds
- DR:Defensive Rebounds
- REB:Rebounds
- AST:Assists
- TO:Turnovers
- STL:Steals
- BLK:Blocks