Winter Olympics
Event coverage on ESPN varies by sport and Olympic Games. For complete schedules and results, visit Olympics.com
Women's Team Pursuit
| Country | Athlete(s) | Result | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Isabelle Weidemann, Ivanie Blondin, Valerie Maltais | 2:53.44 OR | ||
![]() | Nana Takagi, Miho Takagi, Ayano Sato | 3:04.47 | ||
![]() | Marijke Groenewoud, Antoinette De Jong, Ireen Wüst, Irene Schouten | 2:56.86 | ||
![]() | Evgenia Lalenkova, Elizaveta Golubeva, Natalya Voronina | 2:58.66 | ||
![]() | Li Qishi, Ahenar Adake, Han Mei | 2:58.34 | ||
![]() | Sofie Karoline Haugen, Ragne Wiklund, Marit Fjellanger Bøhm | 3:02.15 | ||
![]() | Marina Zueva, Ekaterina Sloeva, Yevgeniya Vorobyova | 3:01.19 | ||
![]() | Magdalena Czyszczon, Natalia Czerwonka, Karolina Bosiek | 3:03.19 |
Women's Team Pursuit, Final A
| Country | Athlete(s) | Result | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Isabelle Weidemann, Ivanie Blondin, Valerie Maltais | 2:53.44 OR | ||
![]() | Nana Takagi, Miho Takagi, Ayano Sato | 3:04.47 |
Women's Team Pursuit, Final B
| Country | Athlete(s) | Result | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Marijke Groenewoud, Ireen Wüst, Irene Schouten | 2:56.86 | ||
![]() | Evgenia Lalenkova, Elizaveta Golubeva, Natalya Voronina | 2:58.66 |
Women's Team Pursuit, Final C
| Country | Athlete(s) | Result | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Li Qishi, Ahenar Adake, Han Mei | 2:58.34 | ||
![]() | Sofie Karoline Haugen, Ragne Wiklund, Marit Fjellanger Bøhm | 3:02.15 |
Women's Team Pursuit, Final D
| Country | Athlete(s) | Result | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Marina Zueva, Ekaterina Sloeva, Yevgeniya Vorobyova | 3:01.19 | ||
![]() | Magdalena Czyszczon, Natalia Czerwonka, Karolina Bosiek | 3:03.19 |
Women's Team Pursuit, Finals
| Country | Athlete(s) | Result | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Isabelle Weidemann, Ivanie Blondin, Valerie Maltais | 2:53.44 OR | ||
![]() | Nana Takagi, Miho Takagi, Ayano Sato | 3:04.47 | ||
![]() | Marijke Groenewoud, Ireen Wüst, Irene Schouten | 2:56.86 | ||
![]() | Evgenia Lalenkova, Elizaveta Golubeva, Natalya Voronina | 2:58.66 | ||
![]() | Li Qishi, Ahenar Adake, Han Mei | 2:58.34 | ||
![]() | Sofie Karoline Haugen, Ragne Wiklund, Marit Fjellanger Bøhm | 3:02.15 | ||
![]() | Marina Zueva, Ekaterina Sloeva, Yevgeniya Vorobyova | 3:01.19 | ||
![]() | Magdalena Czyszczon, Natalia Czerwonka, Karolina Bosiek | 3:03.19 |
Women's Team Pursuit, Semifinal 2
| Country | Athlete(s) | Result | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Isabelle Weidemann, Ivanie Blondin, Valerie Maltais | 2:54.96 Q | ||
![]() | Antoinette De Jong, Ireen Wüst, Irene Schouten | 2:55.94 |
Women's Team Pursuit, Semifinal 1
| Country | Athlete(s) | Result | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Nana Takagi, Miho Takagi, Ayano Sato | 2:58.93 Q | ||
![]() | Evgenia Lalenkova, Elizaveta Golubeva, Natalya Voronina | 3:05.92 |
Women's Team Pursuit, Semifinal
| Country | Athlete(s) | Result | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Isabelle Weidemann, Ivanie Blondin, Valerie Maltais | 2:54.96 Q | ||
![]() | Nana Takagi, Miho Takagi, Ayano Sato | 2:58.93 Q | ||
![]() | Antoinette De Jong, Ireen Wüst, Irene Schouten | 2:55.94 | ||
![]() | Evgenia Lalenkova, Elizaveta Golubeva, Natalya Voronina | 3:05.92 |
Women's Team Pursuit, Quarterfinal
| Country | Athlete(s) | Result | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Nana Takagi, Miho Takagi, Ayano Sato | 2:53.61 Q OR | ||
![]() | Isabelle Weidemann, Ivanie Blondin, Valerie Maltais | 2:53.97 Q | ||
![]() | Antoinette De Jong, Ireen Wüst, Irene Schouten | 2:57.26 Q | ||
![]() | Evgenia Lalenkova, Elizaveta Golubeva, Natalya Voronina | 2:57.66 Q | ||
![]() | Li Qishi, Ahenar Adake, Han Mei | 3:00.58 | ||
![]() | Sofie Karoline Haugen, Ragne Wiklund, Marit Fjellanger Bøhm | 3:01.84 | ||
![]() | Magdalena Czyszczon, Natalia Czerwonka, Karolina Bosiek | 3:01.92 | ||
![]() | Marina Zueva, Ekaterina Sloeva, Yevgeniya Vorobyova | 3:02.00 |







